Протоколы турнира 16 октября
Session 3

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -430 13.44 4.56
2) 7 5 -460 4.56 13.44
3) 10 4 -400 17.89 0.11
4) 18 14 -460 4.56 13.44
5) 16 17 -430 13.44 4.56
6) 15 11 -460 4.56 13.44
7) 19 13 -430 13.44 4.56
8) 6 9 -460 4.56 13.44
9) 20 12 0%60% 0.00 10.80
10) 8 3 -460 4.56 13.44
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 50 10.25 7.75
2) 7 5 -140 0.25 17.75
3) 10 4 50 10.25 7.75
4) 18 14 100 17.75 0.25
5) 16 17 50 10.25 7.75
6) 15 11 50 10.25 7.75
7) 19 13 50 10.25 7.75
8) 6 9 -100 2.75 15.25
9) 20 12 0%60% 0.00 10.80
10) 8 3 50%50% 9.00 9.00
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -650 2.33 15.67
2) 7 5 -650 2.33 15.67
3) 10 4 -300 12.33 5.67
4) 18 14 100 16.78 1.22
5) 16 17 -650 2.33 15.67
6) 15 11 100 16.78 1.22
7) 19 13 -500 7.89 10.11
8) 6 9 -300 12.33 5.67
9) 20 12 0%60% 0.00 10.80
10) 8 3 -500 7.89 10.11
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 690 17.89 0.11
2) 1 9 630 6.78 11.22
3) 6 8 620 1.22 16.78
4) 5 2 620 1.22 16.78
5) 13 12 650 13.44 4.56
6) 20 16 0%60% 0.00 10.80
7) 18 11 630 6.78 11.22
8) 17 14 630 6.78 11.22
9) 10 7 650 13.44 4.56
10) 19 15 650 13.44 4.56
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -100 2.33 15.67
2) 1 9 150 15.67 2.33
3) 6 8 -200 0.11 17.89
4) 5 2 110 9.00 9.00
5) 13 12 870 17.89 0.11
6) 20 16 0%60% 0.00 10.80
7) 18 11 140 13.44 4.56
8) 17 14 90 4.56 13.44
9) 10 7 110 9.00 9.00
10) 15 19 110 9.00 9.00
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -50 5.67 12.33
2) 1 9 -50 5.67 12.33
3) 6 8 -100 2.33 15.67
4) 5 2 420 13.44 4.56
5) 13 12 420 13.44 4.56
6) 20 16 0%60% 0.00 10.80
7) 18 11 420 13.44 4.56
8) 17 14 500 17.89 0.11
9) 10 7 -110 0.11 17.89
10) 15 19 100 9.00 9.00
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 150 13.44 4.56
2) 18 17 120 9.00 9.00
3) 4 2 110 4.56 13.44
4) 1 7 120 9.00 9.00
5) 10 3 -100 1.22 16.78
6) 8 9 120 9.00 9.00
7) 14 19 600 17.89 0.11
8) 15 20 60%0% 10.80 0.00
9) 13 11 180 15.67 2.33
10) 16 12 -100 1.22 16.78
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -470 6.78 11.22
2) 18 17 -130 14.56 3.44
3) 4 2 -430 10.11 7.89
4) 1 7 -130 14.56 3.44
5) 10 3 -800 3.44 14.56
6) 8 9 -1400 0.11 17.89
7) 14 19 -100 17.89 0.11
8) 15 20 60%0% 10.80 0.00
9) 13 11 -430 10.11 7.89
10) 16 12 -800 3.44 14.56
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -600 5.67 12.33
2) 18 17 -630 1.22 16.78
3) 4 2 -600 5.67 12.33
4) 1 7 -150 12.33 5.67
5) 10 3 -150 12.33 5.67
6) 8 9 -630 1.22 16.78
7) 14 19 -140 15.67 2.33
8) 15 20 60%0% 10.80 0.00
9) 13 11 100 17.89 0.11
10) 16 12 -180 9.00 9.00
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 20 19 0%60% 0.00 10.80
2) 8 10 800 17.89 0.11
3) 13 16 90 6.78 11.22
4) 2 9 -130 4.56 13.44
5) 1 6 -500 0.11 17.89
6) 5 4 -200 2.33 15.67
7) 3 7 500 14.56 3.44
8) 12 17 200 9.00 9.00
9) 18 15 400 11.22 6.78
10) 14 11 500 14.56 3.44
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 20 19 0%60% 0.00 10.80
2) 8 10 -140 5.67 12.33
3) 13 16 100 13.44 4.56
4) 2 9 -100 10.11 7.89
5) 1 6 -100 10.11 7.89
6) 5 4 -300 1.22 16.78
7) 3 7 -140 5.67 12.33
8) 12 17 530 15.67 2.33
9) 18 15 -300 1.22 16.78
10) 14 11 590 17.89 0.11
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 20 19 0%60% 0.00 10.80
2) 8 10 -100 2.75 15.25
3) 13 16 130 5.25 12.75
4) 2 9 -200 0.25 17.75
5) 1 6 630 16.50 1.50
6) 5 4 300 7.75 10.25
7) 3 7 600 11.50 6.50
8) 12 17 60%40% 10.80 7.20
9) 18 15 600 11.50 6.50
10) 14 11 630 16.50 1.50
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 12 11 630 15.67 2.33
2) 15 17 600 5.67 12.33
3) 3 5 600 5.67 12.33
4) 14 20 60%0% 10.80 0.00
5) 9 7 600 5.67 12.33
6) 1 10 630 15.67 2.33
7) 8 2 630 15.67 2.33
8) 4 6 600 5.67 12.33
9) 19 16 600 5.67 12.33
10) 13 18 600 5.67 12.33
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 12 11 -420 6.78 11.22
2) 15 17 50 17.89 0.11
3) 3 5 -420 6.78 11.22
4) 14 20 0%60% 0.00 10.80
5) 9 7 -480 1.22 16.78
6) 1 10 -400 13.44 4.56
7) 8 2 -480 1.22 16.78
8) 4 6 -400 13.44 4.56
9) 19 16 -420 6.78 11.22
10) 13 18 -400 13.44 4.56
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 12 11 300 17.89 0.11
2) 15 17 -110 10.11 7.89
3) 3 5 -150 4.56 13.44
4) 14 20 0%60% 0.00 10.80
5) 9 7 50 15.67 2.33
6) 1 10 -110 10.11 7.89
7) 8 2 -400 2.33 15.67
8) 4 6 -110 10.11 7.89
9) 19 16 -470 0.11 17.89
10) 13 18 -110 10.11 7.89
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 14 13 800 11.22 6.78
2) 19 11 430 6.78 11.22
3) 18 16 1400 17.89 0.11
4) 4 8 800 11.22 6.78
5) 12 15 1100 15.67 2.33
6) 7 6 -50 0.11 17.89
7) 1 5 800 11.22 6.78
8) 3 9 300 4.56 13.44
9) 2 10 200 2.33 15.67
10) 17 20 60%0% 10.80 0.00
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 14 13 -100 3.44 14.56
2) 19 11 800 17.89 0.11
3) 18 16 450 13.44 4.56
4) 4 8 -100 3.44 14.56
5) 12 15 -50 7.89 10.11
6) 7 6 500 15.67 2.33
7) 1 5 -50 7.89 10.11
8) 3 9 140 11.22 6.78
9) 2 10 -530 0.11 17.89
10) 17 20 60%0% 10.80 0.00
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 14 13 110 17.89 0.11
2) 19 11 -100 11.22 6.78
3) 18 16 -130 2.33 15.67
4) 4 8 -90 13.44 4.56
5) 12 15 -110 7.89 10.11
6) 7 6 -130 2.33 15.67
7) 1 5 50 15.67 2.33
8) 3 9 -110 7.89 10.11
9) 2 10 -130 2.33 15.67
10) 17 20 60%0% 10.80 0.00
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 16 15 420 12.33 5.67
2) 12 14 420 12.33 5.67
3) 17 11 170 6.78 11.22
4) 13 20 60%0% 10.80 0.00
5) 2 3 590 17.89 0.11
6) 19 18 420 12.33 5.67
7) 6 10 130 4.56 13.44
8) 1 8 -50 0.11 17.89
9) 4 7 100 2.33 15.67
10) 9 5 420 12.33 5.67
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 16 15 -200 6.78 11.22
2) 12 14 -100 14.56 3.44
3) 17 11 -200 6.78 11.22
4) 13 20 60%0% 10.80 0.00
5) 2 3 -500 0.11 17.89
6) 19 18 -100 14.56 3.44
7) 6 10 -200 6.78 11.22
8) 1 8 -200 6.78 11.22
9) 4 7 500 17.89 0.11
10) 9 5 -200 6.78 11.22
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 16 15 -200 1.22 16.78
2) 12 14 150 9.00 9.00
3) 17 11 660 15.67 2.33
4) 13 20 60%0% 10.80 0.00
5) 2 3 660 15.67 2.33
6) 19 18 -100 5.67 12.33
7) 6 10 -200 1.22 16.78
8) 1 8 -100 5.67 12.33
9) 4 7 660 15.67 2.33
10) 9 5 630 11.22 6.78
Сдача N.22
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -50 4.56 13.44
2) 20 18 0%60% 0.00 10.80
3) 19 12 110 16.78 1.22
4) 16 11 110 16.78 1.22
5) 14 15 90 11.22 6.78
6) 9 4 -130 0.11 17.89
7) 17 13 -50 4.56 13.44
8) 10 5 -50 4.56 13.44
9) 1 3 90 11.22 6.78
10) 2 6 90 11.22 6.78
Сдача N.23
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -200 0.11 17.89
2) 20 18 0%60% 0.00 10.80
3) 19 12 170 12.33 5.67
4) 16 11 200 15.67 2.33
5) 14 15 170 12.33 5.67
6) 9 4 -100 2.33 15.67
7) 17 13 620 17.89 0.11
8) 10 5 140 9.00 9.00
9) 1 3 100 4.56 13.44
10) 2 6 110 6.78 11.22
Сдача N.24
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -200 15.67 2.33
2) 20 18 0%60% 0.00 10.80
3) 19 12 -450 6.78 11.22
4) 16 11 -200 15.67 2.33
5) 14 15 -690 0.11 17.89
6) 9 4 -450 6.78 11.22
7) 17 13 -450 6.78 11.22
8) 10 5 -450 6.78 11.22
9) 1 3 -450 6.78 11.22
10) 2 6 -200 15.67 2.33
Сдача N.25
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 110 17.89 0.11
2) 6 3 -90 9.00 9.00
3) 15 13 50 15.67 2.33
4) 17 19 -110 3.44 14.56
5) 20 11 0%60% 0.00 10.80
6) 12 18 -110 3.44 14.56
7) 7 2 -110 3.44 14.56
8) 16 14 -50 12.33 5.67
9) 5 8 -110 3.44 14.56
10) 1 4 -50 12.33 5.67
Сдача N.26
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 -600 10.25 7.75
2) 6 3 -660 1.50 16.50
3) 15 13 -600 10.25 7.75
4) 17 19 -600 10.25 7.75
5) 20 11 0%60% 0.00 10.80
6) 12 18 -600 10.25 7.75
7) 7 2 -600 10.25 7.75
8) 16 14 100 17.75 0.25
9) 5 8 40%60% 7.20 10.80
10) 1 4 -660 1.50 16.50
Сдача N.27
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 50 12.33 5.67
2) 6 3 -400 3.44 14.56
3) 15 13 50 12.33 5.67
4) 17 19 50 12.33 5.67
5) 20 11 0%60% 0.00 10.80
6) 12 18 -400 3.44 14.56
7) 7 2 -800 0.11 17.89
8) 16 14 50 12.33 5.67
9) 5 8 50 12.33 5.67
10) 1 4 50 12.33 5.67