Протоколы турнира 16 октября
Финальная cессия 4

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 11 1 -450 7.89 10.11
2) 20 10 0%60% 0.00 10.80
3) 19 8 -450 7.89 10.11
4) 18 6 -450 7.89 10.11
5) 17 4 -450 7.89 10.11
6) 16 2 -300 17.89 0.11
7) 9 15 -450 7.89 10.11
8) 7 14 -450 7.89 10.11
9) 5 13 -450 7.89 10.11
10) 3 12 -450 7.89 10.11
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 11 1 110 14.56 3.44
2) 20 10 0%60% 0.00 10.80
3) 19 8 110 14.56 3.44
4) 18 6 -100 4.56 13.44
5) 17 4 110 14.56 3.44
6) 16 2 100 7.89 10.11
7) 9 15 100 7.89 10.11
8) 7 14 -500 0.11 17.89
9) 5 13 110 14.56 3.44
10) 3 12 -200 2.33 15.67
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 12 2 420 11.22 6.78
2) 11 10 -50 2.33 15.67
3) 20 9 0%60% 0.00 10.80
4) 19 7 450 17.89 0.11
5) 18 5 420 11.22 6.78
6) 17 3 420 11.22 6.78
7) 16 1 420 11.22 6.78
8) 8 15 420 11.22 6.78
9) 6 14 170 4.56 13.44
10) 4 13 -600 0.11 17.89
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 12 2 600 6.78 11.22
2) 11 10 600 6.78 11.22
3) 20 9 0%60% 0.00 10.80
4) 19 7 660 17.89 0.11
5) 18 5 600 6.78 11.22
6) 17 3 630 14.56 3.44
7) 16 1 630 14.56 3.44
8) 8 15 600 6.78 11.22
9) 6 14 -100 0.11 17.89
10) 4 13 600 6.78 11.22
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 13 3 -400 5.67 12.33
2) 12 1 -800 0.11 17.89
3) 11 9 -200 11.22 6.78
4) 20 8 0%60% 0.00 10.80
5) 19 6 -200 11.22 6.78
6) 18 4 50 17.89 0.11
7) 17 2 -500 2.33 15.67
8) 10 16 -200 11.22 6.78
9) 7 15 -400 5.67 12.33
10) 5 14 -100 15.67 2.33
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 13 3 400 13.44 4.56
2) 12 1 400 13.44 4.56
3) 11 9 400 13.44 4.56
4) 20 8 0%60% 0.00 10.80
5) 19 6 110 6.78 11.22
6) 18 4 400 13.44 4.56
7) 17 2 -150 0.11 17.89
8) 10 16 -50 3.44 14.56
9) 7 15 400 13.44 4.56
10) 5 14 -50 3.44 14.56
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 14 4 -120 2.33 15.67
2) 13 2 100 12.33 5.67
3) 12 10 200 16.78 1.22
4) 11 8 -120 2.33 15.67
5) 20 7 0%60% 0.00 10.80
6) 19 5 -120 2.33 15.67
7) 18 3 -110 6.78 11.22
8) 1 17 100 12.33 5.67
9) 9 16 200 16.78 1.22
10) 6 15 -90 9.00 9.00
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 14 4 -130 7.89 10.11
2) 13 2 -130 7.89 10.11
3) 12 10 -130 7.89 10.11
4) 11 8 -130 7.89 10.11
5) 20 7 0%60% 0.00 10.80
6) 19 5 50 17.89 0.11
7) 18 3 -100 15.67 2.33
8) 1 17 -150 0.11 17.89
9) 9 16 -130 7.89 10.11
10) 6 15 -130 7.89 10.11
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 15 5 200 14.56 3.44
2) 14 3 -790 0.11 17.89
3) 13 1 200 14.56 3.44
4) 12 9 -620 3.44 14.56
5) 11 7 100 9.00 9.00
6) 20 6 0%60% 0.00 10.80
7) 19 4 100 9.00 9.00
8) 2 18 100 9.00 9.00
9) 10 17 -620 3.44 14.56
10) 8 16 400 17.89 0.11
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 15 5 500 17.89 0.11
2) 14 3 300 15.67 2.33
3) 13 1 100 4.56 13.44
4) 12 9 100 4.56 13.44
5) 11 7 200 12.33 5.67
6) 20 6 0%60% 0.00 10.80
7) 19 4 200 12.33 5.67
8) 2 18 100 4.56 13.44
9) 10 17 100 4.56 13.44
10) 8 16 100 4.56 13.44
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 15 4 -50 3.44 14.56
2) 14 2 100 13.44 4.56
3) 13 10 -50 3.44 14.56
4) 12 8 140 16.78 1.22
5) 11 6 50 10.11 7.89
6) 20 5 0%60% 0.00 10.80
7) 19 3 -50 3.44 14.56
8) 1 18 50 10.11 7.89
9) 9 17 -50 3.44 14.56
10) 7 16 140 16.78 1.22
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 15 4 100 3.44 14.56
2) 14 2 790 17.89 0.11
3) 13 10 170 9.00 9.00
4) 12 8 50 0.11 17.89
5) 11 6 170 9.00 9.00
6) 20 5 0%60% 0.00 10.80
7) 3 19 620 15.67 2.33
8) 1 18 170 9.00 9.00
9) 9 17 300 13.44 4.56
10) 7 16 100 3.44 14.56
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 16 6 -630 14.56 3.44
2) 15 3 -690 2.33 15.67
3) 14 1 -200 17.89 0.11
4) 13 9 -660 10.11 7.89
5) 12 7 -680 5.67 12.33
6) 11 5 -680 5.67 12.33
7) 4 20 60%0% 10.80 0.00
8) 2 19 -1100 0.11 17.89
9) 10 18 -660 10.11 7.89
10) 8 17 -630 14.56 3.44
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 16 6 -140 9.00 9.00
2) 15 3 150 17.89 0.11
3) 14 1 -200 2.33 15.67
4) 13 9 -630 0.11 17.89
5) 12 7 110 14.56 3.44
6) 11 5 -150 4.56 13.44
7) 4 20 60%0% 10.80 0.00
8) 2 19 110 14.56 3.44
9) 10 18 -140 9.00 9.00
10) 8 17 -140 9.00 9.00
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 17 7 50 11.22 6.78
2) 16 5 100 16.78 1.22
3) 15 2 50 11.22 6.78
4) 14 10 -400 1.22 16.78
5) 13 8 100 16.78 1.22
6) 6 12 -400 1.22 16.78
7) 11 4 -110 5.67 12.33
8) 3 20 60%0% 10.80 0.00
9) 1 19 -110 5.67 12.33
10) 9 18 50 11.22 6.78
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 17 7 -50 4.56 13.44
2) 16 5 100 12.33 5.67
3) 15 2 -140 0.11 17.89
4) 14 10 -130 2.33 15.67
5) 13 8 100 12.33 5.67
6) 6 12 100 12.33 5.67
7) 11 4 100 12.33 5.67
8) 3 20 60%0% 10.80 0.00
9) 1 19 100 12.33 5.67
10) 9 18 100 12.33 5.67
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 18 8 50 9.00 9.00
2) 17 6 300 17.89 0.11
3) 16 4 -50 3.44 14.56
4) 15 1 -50 3.44 14.56
5) 14 9 50 9.00 9.00
6) 7 13 -110 0.11 17.89
7) 5 12 50 9.00 9.00
8) 11 3 100 14.56 3.44
9) 2 20 60%0% 10.80 0.00
10) 10 19 100 14.56 3.44
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 18 8 -90 11.22 6.78
2) 17 6 110 17.89 0.11
3) 16 4 -120 5.67 12.33
4) 15 1 100 15.67 2.33
5) 14 9 -90 11.22 6.78
6) 7 13 -500 1.22 16.78
7) 5 12 -500 1.22 16.78
8) 11 3 -90 11.22 6.78
9) 2 20 60%0% 10.80 0.00
10) 10 19 -120 5.67 12.33
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 19 9 90 10.11 7.89
2) 18 7 -50 2.33 15.67
3) 17 5 100 17.89 0.11
4) 16 3 90 10.11 7.89
5) 15 10 90 10.11 7.89
6) 8 14 90 10.11 7.89
7) 6 13 -100 0.11 17.89
8) 4 12 90 10.11 7.89
9) 11 2 90 10.11 7.89
10) 1 20 60%0% 10.80 0.00
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 19 9 650 11.22 6.78
2) 18 7 650 11.22 6.78
3) 17 5 -100 0.11 17.89
4) 16 3 650 11.22 6.78
5) 15 10 650 11.22 6.78
6) 8 14 650 11.22 6.78
7) 6 13 620 2.33 15.67
8) 4 12 650 11.22 6.78
9) 11 2 650 11.22 6.78
10) 1 20 60%0% 10.80 0.00