Protocols of individual tourniment 01.10.2011

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 М   5. 6. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. IMP's IMP's
2 1. <1.> Горнева В. -10 7 0 2 2 5 -7 -7 2 2 1 2 0 -1 -1 -11 5 7 -2  
2. <2.> Филиппова А. 10 2 0 -2 -7 5 7 7 -11 -7 -1 -2 0 2 2 -11 -5 2 -9  
3. <3.> Раева Н. -10 7 0 -2 7 -5 7 2 11 7 1 2 0 1 1 2 2 -7 26  
4. <4.> Алексеев А. 10 -7 2 2 7 2 -7 -7 -11 -7 2 -2 0 1 1 11 5 7 9  
5. <5.> Лудинов А. 2 -7 0 2 -7 -5 2 7 11 7 -1 2 2 -1 -1 11 -5 -7 12  
6. <6.> Захарова В. 10 -7 0 2 -7 -5 -7 -7 11 7 1 -2 0 1 -1 -11 -5 7 -13  
7. <7.> Захаров А. 10 -7 0 2 -7 -5 -7 -7 11 7 1 -2 0 -1 1 -11 -5 7 -13  
8. <8.> Широков В. -10 7 0 -2 7 5 7 7 -11 -7 -1 2 0 1 1 11 5 -7 15  
10  9. <9.> Миронова А. -10 7 0 -2 7 5 7 7 -11 -7 -1 2 0 -1 -1 11 5 -7 11  
11        2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36  
12                                               
13      Стол 1 50 -150 -120 120 -110 100 -400 -100 -50 200 -650 100 600 430 180 -100 -100 100    
14      Стол 2 -400 120 -120 50 200 300 -110 200 -590 -90 -680 150 600 400 150 400 100 -170    
15      Очки (1NS, 2EW) 450 -270 0 70 -310 -200 -290 -300 540 290 30 -50 0 30 30 -500 -200 270    
16      ИМПы(1NS, 2EW) 10 -7 0 2 -7 -5 -7 -7 11 7 1 -2 0 1 1 -11 -5 7    
17      номера 1NS 2.4 5.4 2.3 5.4 2.5 3.5 1.4 1.4 3.5 3.5 1.3 2.4 3.4 3.4 3.4 1.2 2.5 1.4