Протоколы турнира 09 октября
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 100 67 1 -1
2) 6 7 50 67 -1 1
3) 11 4 50 67 -1 1
4) 0 8 Суд. рез-т 0 2
5) 5 10 -120 67 -5 5
6) 9 3 150 67 2 -2
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -100 630 -12 12
2) 6 7 650 630 1 -1
3) 11 4 650 630 1 -1
4) 0 8 Суд. рез-т 0 2
5) 5 10 620 630 0 0
6) 9 3 620 630 0 0
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 100 103 0 0
2) 6 7 -100 103 -5 5
3) 11 4 110 103 0 0
4) 0 8 Суд. рез-т 0 2
5) 5 10 100 103 0 0
6) 9 3 170 103 2 -2
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 300 167 4 -4
2) 1 0 Суд. рез-т 2 0
3) 9 6 100 167 -2 2
4) 10 2 100 167 -2 2
5) 8 11 100 167 -2 2
6) 5 7 400 167 6 -6
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -490 -483 0 0
2) 1 0 Суд. рез-т 2 0
3) 9 6 -480 -483 0 0
4) 10 2 -980 -483 -11 11
5) 8 11 -480 -483 0 0
6) 5 7 -170 -483 7 -7
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 480 450 1 -1
2) 1 0 Суд. рез-т 2 0
3) 9 6 450 450 0 0
4) 10 2 450 450 0 0
5) 8 11 200 450 -6 6
6) 5 7 450 450 0 0
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 660 660 0 0
2) 3 2 660 660 0 0
3) 1 11 -200 660 -13 13
4) 4 9 690 660 1 -1
5) 7 0 Суд. рез-т 2 0
6) 8 10 660 660 0 0
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -130 -10 -3 3
2) 3 2 50 -10 2 -2
3) 1 11 100 -10 3 -3
4) 4 9 -180 -10 -5 5
5) 7 0 Суд. рез-т 2 0
6) 8 10 50 -10 2 -2
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 90 90 0 0
2) 3 2 300 90 5 -5
3) 1 11 90 90 0 0
4) 4 9 -50 90 -4 4
5) 7 0 Суд. рез-т 2 0
6) 8 10 90 90 0 0
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -200 -450 6 -6
2) 5 9 -200 -450 6 -6
3) 3 0 Суд. рез-т 2 0
4) 1 10 -790 -450 -8 8
5) 2 4 -500 -450 -2 2
6) 6 11 -650 -450 -5 5
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 0 -25 1 -1
2) 5 9 -50 -25 -1 1
3) 3 0 Суд. рез-т 2 0
4) 1 10 -50 -25 -1 1
5) 2 4 0 -25 1 -1
6) 6 11 Суд. рез-т -3 3
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -150 -233 2 -2
2) 5 9 -430 -233 -5 5
3) 3 0 Суд. рез-т 2 0
4) 1 10 -430 -233 -5 5
5) 2 4 50 -233 7 -7
6) 6 11 -120 -233 3 -3
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -120 -150 1 -1
2) 6 8 -600 -150 -10 10
3) 4 5 -120 -150 1 -1
4) 3 11 -210 -150 -2 2
5) 1 7 -100 -150 2 -2
6) 2 0 Суд. рез-т 2 0
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -590 -507 -2 2
2) 6 8 50 -507 11 -11
3) 4 5 -480 -507 1 -1
4) 3 11 -800 -507 -7 7
5) 1 7 -450 -507 2 -2
6) 2 0 Суд. рез-т 2 0
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 50 -107 4 -4
2) 6 8 -420 -107 -7 7
3) 4 5 50 -107 4 -4
4) 3 11 -420 -107 -7 7
5) 1 7 50 -107 4 -4
6) 2 0 Суд. рез-т 2 0
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 0 Суд. рез-т 2 0
2) 4 7 -100 33 -4 4
3) 8 9 -50 33 -2 2
4) 2 5 -50 33 -2 2
5) 10 3 200 33 5 -5
6) 1 6 200 33 5 -5
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 0 Суд. рез-т 2 0
2) 4 7 -100 20 -3 3
3) 8 9 300 20 7 -7
4) 2 5 140 20 3 -3
5) 10 3 -110 20 -4 4
6) 1 6 Суд. рез-т 0 0
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 0 Суд. рез-т 2 0
2) 4 7 600 533 2 -2
3) 8 9 500 533 -1 1
4) 2 5 500 533 -1 1
5) 10 3 660 533 4 -4
6) 1 6 -200 533 -12 12
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 10 11 100 -37 4 -4
2) 2 6 -110 -37 -2 2
3) 8 4 200 -37 6 -6
4) 0 5 Суд. рез-т 0 2
5) 7 3 -150 -37 -3 3
6) 1 9 -100 -37 -2 2
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 10 11 -100 47 -4 4
2) 2 6 120 47 2 -2
3) 8 4 120 47 2 -2
4) 0 5 Суд. рез-т 0 2
5) 7 3 -100 47 -4 4
6) 1 9 140 47 3 -3
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 10 11 -100 -137 1 -1
2) 2 6 -140 -137 0 0
3) 8 4 -650 -137 -11 11
4) 0 5 Суд. рез-т 0 2
5) 7 3 50 -137 5 -5
6) 1 9 -170 -137 -1 1
Сдача N.22
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 10 170 170 0 0
2) 0 9 Суд. рез-т 0 2
3) 2 8 170 170 0 0
4) 11 5 170 170 0 0
5) 6 3 170 170 0 0
6) 1 4 110 170 -2 2
Сдача N.23
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 10 100 100 0 0
2) 0 9 Суд. рез-т 0 2
3) 2 8 100 100 0 0
4) 11 5 100 100 0 0
5) 6 3 200 100 3 -3
6) 1 4 90 100 0 0
Сдача N.24
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 10 300 -70 9 -9
2) 0 9 Суд. рез-т 0 2
3) 2 8 -500 -70 -10 10
4) 11 5 50 -70 3 -3
5) 6 3 -110 -70 -1 1
6) 1 4 -150 -70 -2 2