Индивидуальный турнир 11 января
Бридж-клуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [6] Глазов А. 62,67 13
2. [3] Гаврилов О. 56,33 7
3. [8] Бабенко Е. 26,33 4
4. [9] Бекетов Ю. 24,00 2
5. [7] Алексеев А. 22,67 1
6. [5] Порай-Кошиц А. 19,00
7. [2] Капылова С. 17,67
8. [16] Лудинов А. 10,33
9. [15] Пушкова Е. 9,00
10. [4] Миронов С. -6,33
11. [12] Миронова А. -14,33
12. [1] Зимницкий В. -19,67
13. [11] Иванова С. -29,33
14. [14] Шалыбков Д. -44,33
15. [10] Спирин А. -62,00
16. [13] Сафронников Д. -72,00

Сыграно сдач: 20

Протоколы