Индивидуальный турнир 11 июля
Бриджклуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [1] Миронов С. 39,65 12
2. [7] Алексеев А. 36,31 6
3. [8] Бекетов Ю. 18,99 3
4. [11] Малов О. 18,66 2
5. [2] Рыбаков И. 16,35 1
6. [12] Шалыбков Д. 15,33
7. [5] Иванова С. 14,00
8. [4] Миронова А. 7,68
9. [6] Середа Т. 7,34
10. [14] Журин А. 3,66
11. [10] Глазов А. -8,67
12. [3] Капылова С. -9,68
13. [16] Филиппова А -30,31
14. [15] Никитин А. -34,66
15. [13] Лудинов А. -38,99
16. [9] Раева Н. -55,66

ср.разряд: 1,5
сыграно сдач: 20

Протоколы