Протоколы турнира 28 октября
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -110 25 -4 4
2) 0 5 Суд. рез-т 0 2
3) 6 3 -100 20 -3 3
4) 4 7 150 -105 6 -6
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -180 -90 -3 3
2) 0 5 Суд. рез-т 0 2
3) 6 3 -90 -135 2 -2
4) 4 7 -90 -135 2 -2
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -90 -120 1 -1
2) 0 5 Суд. рез-т 0 2
3) 6 3 -90 -120 1 -1
4) 4 7 -150 -90 -2 2
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -600 -230 -9 9
2) 0 5 Суд. рез-т 0 2
3) 6 3 -660 -200 -10 10
4) 4 7 200 -630 13 -13
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 -800 -200 -12 12
2) 5 4 -200 -500 7 -7
3) 2 7 -200 -500 7 -7
4) 6 0 Суд. рез-т 2 0
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 -90 155 -6 6
2) 5 4 140 40 3 -3
3) 2 7 170 25 4 -4
4) 6 0 Суд. рез-т 2 0
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 -90 -90 0 0
2) 5 4 -90 -90 0 0
3) 2 7 -90 -90 0 0
4) 6 0 Суд. рез-т 2 0
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 -140 50 -5 5
2) 5 4 50 -45 3 -3
3) 2 7 50 -45 3 -3
4) 6 0 Суд. рез-т 2 0
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 -660 150 -13 13
2) 4 6 200 -280 10 -10
3) 3 0 Суд. рез-т 2 0
4) 2 5 100 -230 8 -8
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 -690 -1065 9 -9
2) 4 6 -690 -1065 9 -9
3) 3 0 Суд. рез-т 2 0
4) 2 5 -1440 -690 -13 13
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 -420 25 -10 10
2) 4 6 50 -210 6 -6
3) 3 0 Суд. рез-т 2 0
4) 2 5 0 -185 5 -5
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 110 -350 10 -10
2) 4 6 -500 -45 -10 10
3) 3 0 Суд. рез-т 2 0
4) 2 5 -200 -195 0 0
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 650 625 1 -1
2) 1 0 Суд. рез-т 2 0
3) 6 2 630 635 0 0
4) 7 5 620 640 -1 1
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 430 165 7 -7
2) 1 0 Суд. рез-т 2 0
3) 6 2 430 165 7 -7
4) 7 5 -100 430 -11 11
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 620 655 -1 1
2) 1 0 Суд. рез-т 2 0
3) 6 2 660 635 1 -1
4) 7 5 650 640 0 0
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -150 -600 10 -10
2) 1 0 Суд. рез-т 2 0
3) 6 2 -600 -375 -6 6
4) 7 5 -600 -375 -6 6
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 6 100 0 3 -3
2) 1 5 100 0 3 -3
3) 2 3 -100 100 -5 5
4) 0 4 Суд. рез-т 0 2
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 6 140 610 -10 10
2) 1 5 600 380 6 -6
3) 2 3 620 370 6 -6
4) 0 4 Суд. рез-т 0 2
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 6 400 255 4 -4
2) 1 5 110 400 -7 7
3) 2 3 400 255 4 -4
4) 0 4 Суд. рез-т 0 2
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 6 -140 -35 -3 3
2) 1 5 -170 -20 -4 4
3) 2 3 100 -155 6 -6
4) 0 4 Суд. рез-т 0 2
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 3 620 620 0 0
2) 0 2 Суд. рез-т 0 2
3) 1 4 620 620 0 0
4) 6 7 Суд. рез-т 2 2
Сдача N.22
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 3 420 100 8 -8
2) 0 2 Суд. рез-т 0 2
3) 1 4 100 420 -8 8
4) 6 7 Суд. рез-т 2 2
Сдача N.23
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 3 1440 1460 -1 1
2) 0 2 Суд. рез-т 0 2
3) 1 4 1460 1440 1 -1
4) 6 7 Суд. рез-т 2 2
Сдача N.24
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 3 100 50 2 -2
2) 0 2 Суд. рез-т 0 2
3) 1 4 50 100 -2 2
4) 6 7 Суд. рез-т 2 2
Сдача N.25
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 510 415 3 -3
2) 4 2 400 470 -2 2
3) 3 7 430 455 -1 1
4) 1 0 Суд. рез-т 2 0
Сдача N.26
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 670 110 11 -11
2) 4 2 120 385 -7 7
3) 3 7 100 395 -7 7
4) 1 0 Суд. рез-т 2 0
Сдача N.27
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 100 -185 7 -7
2) 4 2 100 -185 7 -7
3) 3 7 -470 100 -11 11
4) 1 0 Суд. рез-т 2 0
Сдача N.28
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 680 750 -2 2
2) 4 2 850 665 5 -5
3) 3 7 650 765 -3 3
4) 1 0 Суд. рез-т 2 0