За косы VS Kuzkina Mother  
 
OPEN ROOM   CLOSED ROOM  
        NS: А.Класников - В.Широков           NS: Е.Байдин - А.Журин  
        EW: А.Алексеев - А.Пушков           EW: В.Захарова - А.Захаров  

CONT BY LEAD TR SCORE BRD # CONT BY LEAD TR SCORE HOME AWAY
4 N Q -3 -300  15 4 N 5 =     +620   14
3 S A +1     +130 16 3 W Q -1     +100 1  
3 N J -2 -100  17 3x N A -2 -300  5  
2 W 7 = -110  18 2 W A -1       +50   4
2 E 7 +2 -170  19 3 E 7 +1 -170  - -
3NT E Q +3 -690  20 6 E A -1     +100   13
5x W K -2     +300 21 6x N Q -1 -200  11  
3NT N 2 -2 -100  22 4 N 2 +1     +450   11
2NT W 6 +1 -150  23 3x N 9 -2 -500  8  
1NT W 5 +2 -150  24 2NT E A = -120    1
3 E Q = -110  25 5x N K -1 -100  - -
3NT N 2 =     +600 26 3NT S J +1     +630   1
4 W 3 +2 -480  27 4 W A = -420    2
4 E K +1 -450  28 4 W Q +1 -450  - -
ROUND 2 IMP's: 25 46
VP: 10 20

Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.