Drinking Team VS Веселая Барракуда  
 
OPEN ROOM   CLOSED ROOM  
        NS: Д.Кузнецов - Б.Черница           NS: Н.Зинковский - В.Харламов  
        EW: О.Павлушко - А.Иванов           EW: Т.Оскорбина - В.Андреев  

CONT BY LEAD TR SCORE BRD # CONT BY LEAD TR SCORE HOME AWAY
3NT N 5 =     +600 21 3NT N 10 =     +600 - -
5 N J =     +400 22 6 S 2 -1 -50  10  
2 E A +1 -140  23 3 E A = -140  - -
2x N J -1 -100  24 3 N 8 -2 -100  - -
3 W 8 -1     +100 25 3 S J -2 -100  5  
4 W 3 = -620  26 4 W 2 -1     +100   12
4 E 7 +2 -480  27 4 W K +1 -450    1
5x E 7 -1     +100 28 5x E 9 -1     +100 - -
3NT S 6 +1     +630 29 3NT S 8 +1     +630 - -
4 E 5 +1 -450  30 4 W 4 = -420    1
2x N K -4 -1100  31 4 E 10 +1 -450    12
3NT E 3 +2 -660  32 3NT E 3 +1 -630    1
4 E 7 +2 -480  1 4 E 5 +2 -480  - -
3 E A +1 -130  2 4 E 6 +1 -150  1  
ROUND 7 IMP's: 16 27
VP: 13 17

Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.