Протоколы турнира 13 января
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 140 -227 9 -9
2) 7 5 -150 -227 2 -2
3) 10 4 -420 -227 -5 5
4) 6 9 -130 -227 3 -3
5) 8 3 -400 -227 -5 5
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 630 620 0 0
2) 7 5 180 620 -10 10
3) 10 4 630 620 0 0
4) 6 9 630 620 0 0
5) 8 3 600 620 -1 1
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -630 -147 -10 10
2) 7 5 -140 -147 0 0
3) 10 4 -150 -147 0 0
4) 6 9 -150 -147 0 0
5) 8 3 -50 -147 3 -3
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -650 -650 0 0
2) 1 9 -650 -650 0 0
3) 6 8 -650 -650 0 0
4) 5 2 -680 -650 -1 1
5) 10 7 -200 -650 10 -10
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -460 -430 -1 1
2) 1 9 -430 -430 0 0
3) 6 8 -460 -430 -1 1
4) 5 2 -100 -430 8 -8
5) 10 7 -400 -430 1 -1
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -670 43 -12 12
2) 1 9 140 43 3 -3
3) 6 8 -150 43 -5 5
4) 5 2 140 43 3 -3
5) 10 7 430 43 9 -9
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 140 150 0 0
2) 4 2 150 150 0 0
3) 1 7 150 150 0 0
4) 10 3 150 150 0 0
5) 8 9 150 150 0 0
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 110 130 -1 1
2) 4 2 150 130 1 -1
3) 1 7 -50 130 -5 5
4) 10 3 140 130 0 0
5) 8 9 140 130 0 0
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -50 250 -7 7
2) 4 2 400 250 4 -4
3) 1 7 400 250 4 -4
4) 10 3 -50 250 -7 7
5) 8 9 400 250 4 -4
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 10 -200 1230 -16 16
2) 2 9 1370 1230 4 -4
3) 1 6 950 1230 -7 7
4) 5 4 1370 1230 4 -4
5) 3 7 1370 1230 4 -4
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 10 430 423 0 0
2) 2 9 590 423 5 -5
3) 1 6 420 423 0 0
4) 5 4 420 423 0 0
5) 3 7 420 423 0 0
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 10 50 0 2 -2
2) 2 9 50 0 2 -2
3) 1 6 -100 0 -3 3
4) 5 4 -200 0 -5 5
5) 3 7 500 0 11 -11
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 5 1460 1593 -4 4
2) 9 7 680 1593 -14 14
3) 1 10 1460 1593 -4 4
4) 8 2 2210 1593 12 -12
5) 4 6 1860 1593 7 -7
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 5 -490 -823 8 -8
2) 9 7 -990 -823 -5 5
3) 1 10 -990 -823 -5 5
4) 8 2 -490 -823 8 -8
5) 4 6 -990 -823 -5 5
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 5 -530 130 -12 12
2) 9 7 170 130 1 -1
3) 1 10 170 130 1 -1
4) 8 2 50 130 -2 2
5) 4 6 170 130 1 -1
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 8 100 -393 10 -10
2) 7 6 -630 -393 -6 6
3) 1 5 -50 -393 8 -8
4) 3 9 -500 -393 -3 3
5) 2 10 -1100 -393 -12 12
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 8 50 -260 7 -7
2) 7 6 -400 -260 -4 4
3) 1 5 -430 -260 -5 5
4) 3 9 50 -260 7 -7
5) 2 10 -430 -260 -5 5
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 8 650 650 0 0
2) 7 6 650 650 0 0
3) 1 5 650 650 0 0
4) 3 9 650 650 0 0
5) 2 10 650 650 0 0
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 2 3 200 70 4 -4
2) 6 10 280 70 5 -5
3) 1 8 -120 70 -5 5
4) 4 7 100 70 1 -1
5) 9 5 -90 70 -4 4
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 2 3 -100 37 -4 4
2) 6 10 110 37 2 -2
3) 1 8 100 37 2 -2
4) 4 7 150 37 3 -3
5) 9 5 -100 37 -4 4
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 2 3 140 113 1 -1
2) 6 10 150 113 1 -1
3) 1 8 -110 113 -6 6
4) 4 7 50 113 -2 2
5) 9 5 200 113 3 -3
Сдача N.22
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -500 -167 -8 8
2) 9 4 -300 -167 -4 4
3) 10 5 -300 -167 -4 4
4) 1 3 100 -167 7 -7
5) 2 6 100 -167 7 -7
Сдача N.23
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 200 167 1 -1
2) 9 4 100 167 -2 2
3) 10 5 200 167 1 -1
4) 1 3 200 167 1 -1
5) 2 6 -100 167 -7 7
Сдача N.24
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 50 100 -2 2
2) 9 4 100 100 0 0
3) 10 5 150 100 2 -2
4) 1 3 150 100 2 -2
5) 2 6 50 100 -2 2
Сдача N.25
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -170 -63 -3 3
2) 6 3 -110 -63 -2 2
3) 7 2 -170 -63 -3 3
4) 5 8 90 -63 4 -4
5) 1 4 100 -63 4 -4
Сдача N.26
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 100 23 2 -2
2) 6 3 -110 23 -4 4
3) 7 2 -110 23 -4 4
4) 5 8 670 23 12 -12
5) 1 4 80 23 2 -2
Сдача N.27
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -110 -130 1 -1
2) 6 3 -50 -130 2 -2
3) 7 2 -420 -130 -7 7
4) 5 8 -140 -130 0 0
5) 1 4 -140 -130 0 0