Индивидуальный турнир 23 января
Бридж-клуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [8] Прохоренко А. 28,67 12
2. [4] Порай-Кошиц А. 26,00 6
3. [11] Никитин А. 16,33 3
4. [9] Байдин Е. 15,33 2
5. [10] Спирин А. 7,33 1
6. [14] Пушков А. 6,00
7. [15] Капылова С. 4,00
8. [12] Рыбаков И. -3,33
9. [13] Раева Н. -4,00
10. [7] Глазов А. -5,00
11. [3] Малиновский В. -5,33
12. [1] Миронов С. -9,00
13. [5] Журин А. -10,33
14. [16] Миронова А. -11,67
15. [6] Зимницкий В. -26,33
16. [2] Иванова С. -28,67

Сыграно сдач: 20
Средний разряд: 1,31

Протоколы