Протоколы турнира 20 марта
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -90 6.00 6.00
2) 13 12 50 11.83 0.17
3) 11 7 -90 6.00 6.00
4) 10 3 -90 6.00 6.00
5) 5 8 -90 6.00 6.00
6) 6 0 45%0% 5.34 0.00
7) 9 4 -150 0.17 11.83
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -90 7.17 4.83
2) 13 12 -200 0.17 11.83
3) 11 7 -90 7.17 4.83
4) 10 3 -100 2.50 9.50
5) 5 8 100 11.83 0.17
6) 6 0 45%0% 5.34 0.00
7) 9 4 -90 7.17 4.83
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 1010 4.83 7.17
2) 1 0 57%0% 6.80 0.00
3) 13 5 1010 4.83 7.17
4) 11 2 1510 11.83 0.17
5) 6 7 1010 4.83 7.17
6) 9 8 1010 4.83 7.17
7) 12 10 1010 4.83 7.17
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -200 0.17 11.83
2) 1 0 57%0% 6.80 0.00
3) 13 5 1370 11.83 0.17
4) 11 2 600 4.83 7.17
5) 6 7 600 4.83 7.17
6) 9 8 600 4.83 7.17
7) 12 10 630 9.50 2.50
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 690 10.67 1.33
2) 7 4 660 7.17 4.83
3) 1 10 630 2.50 9.50
4) 13 9 620 0.17 11.83
5) 11 0 47%0% 5.64 0.00
6) 12 2 650 4.83 7.17
7) 3 8 690 10.67 1.33
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 150 9.50 2.50
2) 7 4 -580 0.17 11.83
3) 1 10 90 7.17 4.83
4) 13 9 400 11.83 0.17
5) 11 0 47%0% 5.64 0.00
6) 12 2 -150 4.83 7.17
7) 3 8 -200 2.50 9.50
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -200 1.33 10.67
2) 9 12 100 6.00 6.00
3) 2 4 500 11.83 0.17
4) 1 6 150 9.50 2.50
5) 13 3 -200 1.33 10.67
6) 11 10 100 6.00 6.00
7) 5 0 59%0% 7.09 0.00
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -400 3.67 8.33
2) 9 12 -150 8.33 3.67
3) 2 4 -400 3.67 8.33
4) 1 6 -150 8.33 3.67
5) 13 3 -100 11.83 0.17
6) 11 10 -430 0.17 11.83
7) 5 0 59%0% 7.09 0.00
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 200 9.50 2.50
2) 2 8 -50 0.17 11.83
3) 3 5 140 2.50 9.50
4) 0 4 0%59% 0.00 7.02
5) 1 12 1400 11.83 0.17
6) 13 7 180 7.17 4.83
7) 11 6 170 4.83 7.17
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 -680 11.83 0.17
2) 2 8 -2210 0.17 11.83
3) 3 5 -1460 2.50 9.50
4) 0 4 0%59% 0.00 7.02
5) 1 12 -1430 7.17 4.83
6) 13 7 -1430 7.17 4.83
7) 11 6 -1430 7.17 4.83
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 50 11.83 0.17
2) 3 6 -150 7.17 4.83
3) 0 8 0%56% 0.00 6.73
4) 7 9 -100 9.50 2.50
5) 10 4 -920 2.50 9.50
6) 1 5 -170 4.83 7.17
7) 13 2 -1100 0.17 11.83
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 300 11.83 0.17
2) 3 6 100 8.33 3.67
3) 0 8 0%56% 0.00 6.73
4) 7 9 100 8.33 3.67
5) 10 4 -110 4.83 7.17
6) 1 5 -130 2.50 9.50
7) 13 2 -1000 0.17 11.83
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 13 0 51%0% 6.07 0.00
2) 11 5 140 8.33 3.67
3) 7 12 -100 2.50 9.50
4) 10 8 -200 0.17 11.83
5) 2 3 90 4.83 7.17
6) 6 4 620 11.83 0.17
7) 1 9 140 8.33 3.67
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 13 0 51%0% 6.07 0.00
2) 11 5 -450 3.67 8.33
3) 7 12 -420 10.67 1.33
4) 10 8 -490 0.17 11.83
5) 2 3 -430 7.17 4.83
6) 6 4 -450 3.67 8.33
7) 1 9 -420 10.67 1.33
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 13 10 620 9.50 2.50
2) 11 9 -500 0.17 11.83
3) 2 5 -200 2.50 9.50
4) 6 8 620 9.50 2.50
5) 0 7 0%48% 0.00 5.71
6) 12 4 -100 4.83 7.17
7) 1 3 620 9.50 2.50
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 13 10 200 9.50 2.50
2) 11 9 -100 0.17 11.83
3) 2 5 300 11.83 0.17
4) 6 8 110 6.00 6.00
5) 0 7 0%48% 0.00 5.71
6) 12 4 110 6.00 6.00
7) 1 3 -50 2.50 9.50
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 13 6 -100 0.17 11.83
2) 11 3 120 3.67 8.33
3) 0 9 0%52% 0.00 6.22
4) 12 8 420 10.67 1.33
5) 10 2 140 7.17 4.83
6) 5 4 420 10.67 1.33
7) 1 7 120 3.67 8.33
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 13 6 -420 9.50 2.50
2) 11 3 -490 2.50 9.50
3) 0 9 0%52% 0.00 6.22
4) 12 8 -400 11.83 0.17
5) 10 2 -460 4.83 7.17
6) 5 4 -920 0.17 11.83
7) 1 7 -430 7.17 4.83