Индивидуальный турнир 27 ноября
Бриджклуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [2] Сербин А. 53,00 15
2. [14] Журин А. 42,00 7
3. [13] Алексеев А. 41,00 3
4. [8] Малиновский В. 36,00 2
5. [10] Плешков В. 28,00 1
6. [3] Середа Т. 24,50
7. [4] Филиппова А. 17,50
8. [5] Рыбаков И. 6,00
9. [6] Громов В. -0,50
10. [12] Порай-Кошиц А. -1,50
11. [7] Глазов А. -5,00
12. [9] Бекетов Ю. -11,00
13. [11] Иванова С. -40,00
14. [1] Миронова А. -61,00

ср.разряд: 0,821
сыграно сдач: 22

Протоколы