Турнир 25 сентября
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [2] И.Рыбаков - Д.Шалыбков 77.667 61.640 9
2. [7] А.Глазов - В.Малиновский 68.333 54.233 3
3. [3] С.Индинбаум - А.Спирин 66.933 53.122 1
4. [6] А.Миронова - А.Баранов 65.667 52.116
5. [8] А.Алексеев - В.Плешков 60.000 47.619
6. [1] Е.Байдин - А.Журин 59.000 46.825
7. [5] Г.Канайлов - С.Миронов 56.400 44.762
8. [4] В.Громов - А.Пугач 49.100 38.968

Cредний разряд турнира 1.1875
Cредний разряд 8 пар 1.1875
Сыграно сдач : 21

Протоколы