Индивидуальный турнир 20 августа
Бриджклуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [14] Рыбаков И. 76,50 12
2. [12] Никитин А. 73,00 6
3. [1] Байдин Е. 35,50 3
4. [13] Алексеев А. 34,50 1
5. [8] Шалыбков Д. 30,00 1
6. [10] Серебрякова Г. 20,00
7. [5] Глазов А. 7,00
8. [9] Будаев А. 4,00
9. [4] Плешков В. 3,50
10. [2] Порай-Кошиц А. 3,00
11. [11] Пугач А. -19,00
12. [7] Мусихин А. -28,00
13. [3] Иванова С. -28,50
14. [6] Громов В. -82,50

ср.разряд: 1.214
сыграно сдач: 22

Протоколы