1 ïÿòü ñòîëîâ
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
1 2 400 8,5 -8,5 -20 950 950 300 -1 14 14 7
5 10 420 9,3 -9,3 20 970 970 320 1 14 14 8
7 4 -550 -10,0 10,0 -950 -970 0 -650 -14 -14 0 -12
3 11 -550 -10,0 10,0 -950 -970 0 -650 -14 -14 0 -12
9 8 100 2,3 -2,3 -300 -320 650 650 -7 -8 12 12
2                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
1 2 100 -1,3 1,3 0 200 -200 -200 0 5 -5 -5
5 10 100 -1,3 1,3 0 200 -200 -200 0 5 -5 -5
7 4 -100 -7,0 7,0 -200 -200 -400 -400 -5 -5 -9 -9
3 11 300 4,8 -4,8 200 200 400 0 5 5 9 0
9 8 300 4,8 -4,8 200 200 400 0 5 5 9 0
3                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
1 2 100 -2,0 2,0 -100 -100 -10   -3 -3 0 0
5 10 200 2,0 -2,0 100 0 90   3 0 3 0
7 4 200 2,0 -2,0 100 0 90   3 0 3 0
3 11 110 -2,0 2,0 10 -90 -90   0 -3 -3 0
9 8 ñóä.ðåç. -1,0 -1,0         0 0 0 0
4                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
1 7 -620 -2,0 2,0 0 -450 30 30 0 -10 1 1
3 6 -620 -2,0 2,0 0 -450 30 30 0 -10 1 1
8 2 -170 10,0 -10,0 450 450 480 480 10 10 10 10
11 10 -650 -3,0 3,0 -30 -30 -480 0 -1 -1 -10 0
5 9 -650 -3,0 3,0 -30 -30 -480 0 -1 -1 -10 0
5                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
1 7 660 2,3 -2,3 0 10 430 -20 0 0 10 -1
3 6 660 2,3 -2,3 0 10 430 -20 0 0 10 -1
8 2 650 2,0 -2,0 -10 -10 420 -30 0 0 9 -1
11 10 230 -9,8 9,8 -430 -430 -420 -450 -10 -10 -9 -10
5 9 680 3,3 -3,3 20 20 30 450 1 1 1 10
6                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
1 7 300 14,3 -14,3 1290 950 950 950 15 14 14 14
3 6 -990 -9,8 9,8 -1290 -340 -340 -340 -15 -8 -8 -8
8 2 -650 -1,5 1,5 -950 340 0 0 -14 8 0 0
11 10 -650 -1,5 1,5 -950 340 0 0 -14 8 0 0
5 9 -650 -1,5 1,5 -950 340 0 0 -14 8 0 0
7                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
3 4 200 9,3 -9,3 350 820 100 820 8 13 3 13
1 8 -150 1,5 -1,5 -350 470 -250 470 -8 10 -6 10
11 9 -620 -8,8 8,8 -820 -470 -720 0 -13 -10 -12 0
10 6 100 6,8 -6,8 -100 250 720 720 -3 6 12 12
2 5 -620 -8,8 8,8 -820 -470 0 -720 -13 -10 0 -12
8                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
3 4 140 2,5 -2,5 -280 240 240 190 -7 6 6 5
1 8 420 9,8 -9,8 280 520 520 470 7 11 11 10
11 9 -100 -4,8 4,8 -240 -520 0 -50 -6 -11 0 -2
10 6 -100 -4,8 4,8 -240 -520 0 -50 -6 -11 0 -2
2 5 -50 -2,8 2,8 -190 -470 50 50 -5 -10 2 2
9                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
3 4 -300 -7,5 7,5 -500 -150 -400 -250 -11 -4 -9 -6
1 8 200 7,0 -7,0 500 350 100 250 11 8 3 6
11 9 -150 -3,3 3,3 150 -350 -250 -100 4 -8 -6 -3
10 6 100 4,0 -4,0 400 -100 250 150 9 -3 6 4
2 5 -50 -0,3 0,3 250 -250 100 -150 6 -6 3 -4
10                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
11 2 -630 -12,8 12,8 -830 -510 -930 -830 -13 -11 -14 -13
10 4 200 4,5 -4,5 830 320 -100 0 13 8 -3 0
5 8 -120 -3,5 3,5 510 -320 -420 -320 11 -8 -9 -8
6 9 300 7,3 -7,3 930 100 420 100 14 3 9 3
7 3 200 4,5 -4,5 830 0 320 -100 13 0 8 -3
11                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
11 2 50 -6,5 6,5 -370 -700 -80 -100 -9 -12 -2 -3
10 4 420 3,8 -3,8 370 -330 290 270 9 -8 7 7
5 8 750 11,0 -11,0 700 330 620 600 12 8 12 12
6 9 130 -4,5 4,5 80 -290 -620 -20 2 -7 -12 -1
7 3 150 -3,8 3,8 100 -270 -600 20 3 -7 -12 1
12                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
11 2 650 0,3 -0,3 0 0 0 30 0 0 0 1
10 4 650 0,3 -0,3 0 0 0 30 0 0 0 1
5 8 650 0,3 -0,3 0 0 0 30 0 0 0 1
6 9 650 0,3 -0,3 0 0 0 30 0 0 0 1
7 3 620 -1,0 1,0 -30 -30 -30 -30 -1 -1 -1 -1
13                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
10 7 -100 -3,0 3,0 -280 -10 -190 -10 -7 0 -5 0
1 5 180 6,0 -6,0 280 270 90 270 7 7 3 7
6 2 -90 -3,0 3,0 10 -270 -180 0 0 -7 -5 0
9 4 90 3,0 -3,0 190 -90 180 180 5 -3 5 5
8 11 -90 -3,0 3,0 10 -270 0 -180 0 -7 0 -5
14                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
10 7 510 2,8 -2,8 0 60 30 340 0 2 1 8
1 5 510 2,8 -2,8 0 60 30 340 0 2 1 8
6 2 450 0,5 -0,5 -60 -60 -30 280 -2 -2 -1 7
9 4 480 1,5 -1,5 -30 -30 30 310 -1 -1 1 7
8 11 170 -7,5 7,5 -340 -340 -280 -310 -8 -8 -7 -7
15                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
10 7 50 5,3 -5,3 350 0 350 190 8 0 8 5
1 5 -300 -5,0 5,0 -350 -350 0 -160 -8 -8 0 -4
6 2 50 5,3 -5,3 0 350 350 190 0 8 8 5
9 4 -300 -5,0 5,0 -350 0 -350 -160 -8 0 -8 -4
8 11 -140 -0,5 0,5 -190 160 -190 160 -5 4 -5 4
16                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
6 8 110 3,0 -3,0 0 160 210 110 0 4 5 3
1 3 110 3,0 -3,0 0 160 210 110 0 4 5 3
9 7 -50 -2,0 2,0 -160 -160 50 -50 -4 -4 2 -2
11 5 -100 -3,8 3,8 -210 -210 -50 -100 -5 -5 -2 -3
4 2 0 -0,3 0,3 -110 -110 50 100 -3 -3 2 3
17                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
6 8 490 -4,5 4,5 -840 -310 0 50 -13 -7 0 2
1 3 1330 12,5 -12,5 840 530 840 890 13 11 13 13
9 7 800 2,8 -2,8 310 -530 310 360 7 -11 7 8
11 5 490 -4,5 4,5 0 -840 -310 50 0 -13 -7 2
4 2 440 -6,3 6,3 -50 -890 -360 -50 -2 -13 -8 -2
18                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
6 8 -150 6,0 -6,0 350 -200 950 310 8 -5 14 7
1 3 -500 -2,0 2,0 -350 -550 600 -40 -8 -11 12 -1
9 7 50 10,5 -10,5 200 550 1150 510 5 11 15 11
11 5 -1100 -13,3 13,3 -950 -600 -1150 -640 -14 -12 -15 -12
4 2 -460 -1,3 1,3 -310 40 -510 640 -7 1 -11 12
19                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
5 6 490 3,5 -3,5 30 590 30 30 1 11 1 1
1 11 460 2,5 -2,5 -30 560 0 0 -1 11 0 0
4 8 -100 -11,0 11,0 -590 -560 -560 -560 -11 -11 -11 -11
10 3 460 2,5 -2,5 -30 0 560 0 -1 0 11 0
2 7 460 2,5 -2,5 -30 0 560 0 -1 0 11 0
20                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
5 6 -200 -9,0 9,0 -600 -310 -930 -100 -12 -7 -14 -3
1 11 400 5,5 -5,5 600 290 -330 500 12 7 -8 11
4 8 110 -1,8 1,8 310 -290 -620 210 7 -7 -12 5
10 3 730 11,8 -11,8 930 330 620 830 14 8 12 13
2 7 -100 -6,5 6,5 100 -500 -210 -830 3 -11 -5 -13
21                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
5 6 -200 -13,3 13,3 -800 -860 -980 -800 -13 -13 -14 -13
1 11 600 1,5 -1,5 800 -60 -180 0 13 -2 -5 0
4 8 660 3,5 -3,5 860 60 -120 60 13 2 -3 2
10 3 780 6,8 -6,8 980 180 120 180 14 5 3 5
2 7 600 1,5 -1,5 800 0 -60 -180 13 0 -2 -5
22                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
7 8 200 2,8 -2,8 -100 50 250 250 -3 2 6 6
3 9 300 5,8 -5,8 100 150 350 350 3 4 8 8
4 5 150 1,0 -1,0 -50 -150 200 200 -2 -4 5 5
1 10 -50 -4,8 4,8 -250 -350 -200 0 -6 -8 -5 0
6 11 -50 -4,8 4,8 -250 -350 -200 0 -6 -8 -5 0
23                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
7 8 1100 8,8 -8,8 -270 900 930 900 -7 14 14 14
3 9 1370 13,0 -13,0 270 1170 1200 1170 7 15 15 15
4 5 200 -7,0 7,0 -900 -1170 30 0 -14 -15 1 0
1 10 170 -7,8 7,8 -930 -1200 -30 -30 -14 -15 -1 -1
6 11 200 -7,0 7,0 -900 -1170 0 30 -14 -15 0 1
24                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
7 8 -420 1,3 -1,3 70 70 0 30 2 2 0 1
3 9 -490 -1,3 1,3 -70 0 -70 -40 -2 0 -2 -1
4 5 -490 -1,3 1,3 -70 0 -70 -40 -2 0 -2 -1
1 10 -420 1,3 -1,3 0 70 70 30 0 2 2 1
6 11 -450 0,0 0,0 -30 40 40 -30 -1 1 1 -1
25                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
9 10 100 -4,3 4,3 -50 -510 -50 -50 -2 -11 -2 -2
11 4 150 -2,0 2,0 50 -460 0 0 2 -10 0 0
2 3 610 10,3 -10,3 510 460 460 460 11 10 10 10
1 6 150 -2,0 2,0 50 0 -460 0 2 0 -10 0
7 5 150 -2,0 2,0 50 0 -460 0 2 0 -10 0
26                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
9 10 -800 -4,8 4,8 -500 570 -180 -900 -11 11 -5 -14
11 4 -300 6,0 -6,0 500 1070 320 -400 11 14 8 -9
2 3 -1370 -13,5 13,5 -570 -1070 -750 -1470 -11 -14 -13 -16
1 6 -620 -0,5 0,5 180 -320 750 -720 5 -8 13 -12
7 5 100 12,8 -12,8 900 400 1470 720 14 9 16 12
27                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
9 10 -280 -4,5 4,5 20 -170 -140 -430 1 -5 -4 -10
11 4 -300 -5,0 5,0 -20 -190 -160 -450 -1 -5 -4 -10
2 3 -110 1,3 -1,3 170 190 30 -260 5 5 1 -6
1 6 -140 0,0 0,0 140 160 -30 -290 4 4 -1 -7
7 5 150 8,3 -8,3 430 450 260 290 10 10 6 7
28                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
4 6 660 2,0 -2,0 0 -30 -60 520 0 -1 -2 11
10 2 660 2,0 -2,0 0 -30 -60 520 0 -1 -2 11
7 11 690 3,0 -3,0 30 30 -30 550 1 1 -1 11
1 9 720 4,0 -4,0 60 60 30 580 2 2 1 11
8 3 140 -11,0 11,0 -520 -520 -550 -580 -11 -11 -11 -11
29                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
4 6 1100 12,5 -12,5 700 930 670 670 12 14 12 12
10 2 400 -2,0 2,0 -700 230 -30 -30 -12 6 -1 -1
7 11 170 -8,0 8,0 -930 -230 -260 -260 -14 -6 -6 -6
1 9 430 -1,3 1,3 -670 30 260 0 -12 1 6 0
8 3 430 -1,3 1,3 -670 30 260 0 -12 1 6 0
30                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
4 6 -460 -2,3 2,3 -290 -320 -340 940 -7 -8 -8 14
10 2 -170 4,8 -4,8 290 -30 -50 1230 7 -1 -2 15
7 11 -140 5,8 -5,8 320 30 -20 1260 8 1 -1 15
1 9 -120 6,5 -6,5 340 50 20 1280 8 2 1 15
8 3 -1400 -14,8 14,8 -940 -1230 -1260 -1280 -14 -15 -15 -15
31                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
2 9 300 5,5 -5,5 200 250 250 200 5 6 6 5
5 3 100 -0,3 0,3 -200 50 50 0 -5 2 2 0
6 7 50 -2,5 2,5 -250 -50 0 -50 -6 -2 0 -2
8 10 50 -2,5 2,5 -250 -50 0 -50 -6 -2 0 -2
1 4 100 -0,3 0,3 -200 0 50 50 -5 0 2 2
32                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
2 9 -200 -12,5 12,5 -1000 -100 -1280 -1900 -14 -3 -15 -18
5 3 800 1,8 -1,8 1000 900 -280 -900 14 14 -7 -14
6 7 -100 -11,0 11,0 100 -900 -1180 -1800 3 -14 -15 -18
8 10 1080 6,3 -6,3 1280 280 1180 -620 15 7 15 -12
1 4 1700 15,5 -15,5 1900 900 1800 620 18 14 18 12
33                      
NS EW score NS EW Delta (for NS) IMP(NS)
2 9 50 10,5 -10,5 0 1030 1030 1030 0 14 14 14
5 3 50 10,5 -10,5 0 1030 1030 1030 0 14 14 14
6 7 -980 -7,0 7,0 -1030 -1030 0 0 -14 -14 0 0
8 10 -980 -7,0 7,0 -1030 -1030 0 0 -14 -14 0 0
1 4 -980 -7,0 7,0 -1030 -1030 0 0 -14 -14 0 0