Индивидуальный турнир 02 июля
Бриджклуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [2] Миронова Ю. 40,67 16
2. [16] Малиновский В. 35,67 8
3. [13] Порай-Кошиц А. 20,67 4
4. [12] Иванова С. 20,00 2
5. [1] Байдин Е. 19,33 1
6. [9] Зайкова М. 1,00 1
7. [4] Мусихин А. -0,33
8. [7] Алексеев А. -2,67
9. [5] Рыбаков И. -4,33
10. [14] Никитин А. -9,33
11. [3] Шалыбков Д. -9,67
11. [10] Филиппова А. -9,67
13. [15] Громов В. -10,33
14. [8] Глазов А. -12,00
15. [6] Ковальков И. -24,33
16. [11] Плешков В. -54,67

ср.разряд: 1,25
сыграно сдач: 25

Протоколы