Индивидуальный турнир 04 февраля
Бриджклуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [2] Журин А. 41.00 14
2. [4] Мусихин А. 24.33 8
3. [5] Рыбаков И. 23.67 4
4. [13] Шатров А. 23.33 2
5. [10] Филиппова А. 22.67 1
6. [7] Алексеев А. 19.33 1
7. [12] Шалыбков Д. 18.67
8. [14] Порай-Кошиц А. 18.00
9. [15] Миронов С. 11.67
10. [17] Иванова С. 5.67
10. [8] Глазов А. 5.67
12. [11] Плешков В. -3.67
13. [3] Черкасова В. -13.33
14. [1] Громов В. -22.00
15. [16] Пугач А. -36.67
16. [9] Лудинов А. -40.00
17. [6] Малиновский В -51.33

сыграно сдач: 20
средн.разряд: 1,03

Протоколы