Индивидуальный турнир 11 марта
Бриджклуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [6] Порай-Кошиц А. 49.50 17
2. [5] Рыбаков И. 43.75 10
3. [16] Миронов С. 38.33 5
4. [7] Алексеев А. 26.25 3
5. [17] Глазов А. 26.00 2
6. [8] Байдин Е. 25.67 1
7. [2] Журин А. 13.67 1
8. [12] Спирин А. -1.58
9. [10] Ильичева И. -2.92
10. [9] Шатров А. -3.33
11. [18] Иванова С. -3.75
12. [13] Индинбаум С. -5.75
13. [19] Малиновский В. -6.00
14. [11] Шалыбков Д. -9.92
15. [20] Бабенко Е. -10.00
16. [3] Филиппова А. -12.58
17. [14] Лудинов А. -22.75
18. [15] Плешков В. -28.50
19. [1] Громов В. -46.17
20. [4] Черкасова В. -73.92

ср.разряд: 1,225
сыграно сдач: 21

Протоколы