Индивидуальный турнир 13 апреля
Бриджклуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [5] Шатров А. 45,00 13
2. [10] Малиновский В. 34,33 7
3. [6] Иванова С. 29,33 4
4. [15] Журин А. 21,67 2
5. [4] Рыбаков И. 6,00 1
6. [3] Ильичева И. 5,33 1
7. [12] Спирин А. 5,00
8. [7] Алексеев А. 2,00
9. [8] Глазов А. -5,33
10. [2] Филиппова А. -7,00
11. [9] Порай-Кошиц А. -10,33
12. [1] Громов В. -10,67
13. [13] Байдин Е. -14,67
14. [14] Миронова А. -18,67
15. [16] Пугач А. -40,67
16. [11] Плешков В. -57,33

ср.разряд: 1.03125
сыграно сдач: 20

Протоколы