Индивидуальный турнир 10 февраля
Бриджклуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [1] Байдин Е. 63,00 14
2. [12] Филиппова А. 29,67 7
3. [2] Алексеев А. 29,00 4
4. [16] Ковальков И. 26,33 2
5. [4] Журин А. 16,00 1
6. [11] Плешков В. 15,00 1
7. [15] Черкасова В. 6,00
8. [8] Глазов А. 0,00
9. [3] Иванова С. -3,67
10. [13] Громов В. -5,00
11. [6] Лудинов А. -10,67
12. [9] Миронова А. -18,33
13. [5] Рыбаков И. -27,67
14. [14] Спирин А. -31,33
14. [10] Пугач А. -31,33
16. [7] Порай-Кошиц А. -73,00

ср.разряд: 0.969
сыграно сдач: 21

Протоколы