Индивидуальный турнир 23 марта
Бриджклуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [8] Порай-Кошиц А. 54,00 13
2. [7] Алексеев А. 48,33 7
3. [11] Малиновский В. 17,67 4
4. [15] Плешков В. 16,00 2
5. [3] Шатров А. 12,00 1
6. [13] Миронова А. 7,67 1
7. [1] Байдин Е. 2,00
8. [9] Журин А. 1,33
9. [6] Иванова С. -7,67
10. [4] Глазов А. -8,33
11. [12] Миронов С. -20,33
12. [10] Лудинов А. -23,67
13. [16] Пугач А. -24,33
13. [2] Филиппова А. -24,33
15. [5] Рыбаков И. -27,00
16. [14] Миронов Арт. -27,33

ср.разряд: 1.094
сыграно сдач: 20

Протоколы