Индивидуальный турнир 21 сентября
Бриджклуб "Лиговский"

 М.  # Игрок Сумма    %  
1. [7] Алексеев А. 71,00 59,167 11
2. [5] Рыбаков И. 70,00 58,333 6
3. [8] Глазов А. 67,70 56,417 3
4. [14] Миронова А. 67,40 56,167 1
5. [4] Индинбаум С. 63,10 52,583 1
6. [1] Байдин Е. 63,00 52,500
7. [6] Шатров А. 61,40 51,167
8. [12] Серебрякова Г. 59,00 49,167
9. [9] Баранов А. 58,70 48,917
9. [3] Иванова С. 58,70 48,917
11. [13] Лудинов А. 54,40 45,333
12. [11] Порай-Кошиц А. 54,00 45,000
13. [15] Плешков В. 51,70 43,083
14. [2] Филиппова А. 51,00 42,500
15. [10] Миронов Арт. 39,70 33,083

сыграно сдач: 20
средн.разряд: 1,367
------------------

Протоколы