Индивидуальный турнир 14 августа
Бриджклуб "Лиговский"

 М.  # Игрок Сумма    %  
1. [7] Арт.Миронов 85.5 64.773 10
2. [11] М.Топровер 76.5 57.955 5
3. [1] Е.Байдин 75.0 56.818 2
4. [8] И.Рыбаков 75.0 56.818 2
5. [10] А.Журин 73.5 55.682
6. [5] Г.Серебрякова 64.5 48.864
7. [9] М.Гайдаров 64.5 48.864
8. [6] В.Плешков 63.0 47.727
9. [12] С.Иванова 63.0 47.727
10. [2] И.Ковальков 57.0 43.182
11. [4] А.Порай-Кошиц 57.0 43.182
12. [3] Б.Есенгабылова 37.5 28.409

ср.разряд: 1,292
сыграно сдач: 22

Протоколы