Турнир 09 января
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [3] Е.Хлызов - Б.Черница 97.0 67.36 12
2. [9] А.Рыбников - Г.Ширяев 87.0 60.42 5
3. [1] Е.Байдин - К.Руденко 81.0 56.25 2
4. [6] О.Гаазе - М.Гаазе 80.0 55.56 1
5. [2] М.Зайкова - А.Мусихин 68.0 47.22
6. [5] Е.Хлызова - А.Шатров 64.0 44.44
7. [10] И.Кулик - М.Семисошенко 62.6 43.47
8. [7] А.Алексеев - И.Рыбаков 62.0 43.06
8. [4] В.Черкасова - А.Черкасов 62.0 43.06
10. [8] В.Плешков - А.Порай-Кошиц 55.6 38.61

Cредний разряд 10 пар: 0,5.
Сыграно сдач : 18.

Протоколы