Протоколы турнира 16 октября
Бриджклуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 4 2 -50 -95 2 -2
2) 7 14 10 13 150 -95 6 -6
3) 8 16 11 9 -140 -95 -2 2
4) 12 6 5 15 -200 -95 -3 3
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 4 3 -400 -400 0 0
2) 7 10 13 14 -400 -400 0 0
3) 8 9 11 16 -400 -400 0 0
4) 12 15 5 6 -400 -400 0 0
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 3 2 14 -250 -55 -5 5
2) 15 10 7 5 420 -55 10 -10
3) 4 13 6 9 140 -55 5 -5
4) 1 12 16 8 -350 -55 -7 7
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 14 2 3 -680 -645 -1 1
2) 15 5 7 10 -630 -645 1 -1
3) 4 6 13 9 -600 -645 2 -2
4) 1 16 8 12 -660 -645 -1 1
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 7 8 6 650 375 7 -7
2) 1 14 15 9 680 375 7 -7
3) 11 3 13 12 -800 375 -15 15
4) 2 16 4 10 100 375 -7 7
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 8 7 -850 -800 -2 2
2) 1 9 15 14 -800 -800 0 0
3) 11 12 13 3 -800 -800 0 0
4) 2 4 16 10 -800 -800 0 0
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 9 5 2 -100 -100 0 0
2) 1 11 16 6 -620 -100 -11 11
3) 14 12 7 4 -100 -100 0 0
4) 3 15 8 10 130 -100 6 -6
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 2 5 9 -200 25 -6 6
2) 1 6 16 11 150 25 4 -4
3) 14 4 7 12 -100 25 -4 4
4) 3 8 15 10 150 25 4 -4
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 11 12 10 170 145 1 -1
2) 3 16 6 7 450 145 7 -7
3) 1 13 15 5 120 145 -1 1
4) 2 14 8 4 -100 145 -6 6
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 12 11 -690 -690 0 0
2) 3 6 16 7 -690 -690 0 0
3) 1 5 15 13 -690 -690 0 0
4) 2 4 8 14 200 -690 13 -13
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 14 10 6 3 -50 175 -6 6
2) 12 9 15 2 400 175 6 -6
3) 1 5 16 4 -150 175 -8 8
4) 7 8 11 13 430 175 6 -6
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 14 3 6 10 -200 -200 0 0
2) 15 12 2 9 -200 -200 0 0
3) 1 4 16 5 -200 -200 0 0
4) 8 11 7 13 620 -200 13 -13
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 2 13 12 200 10 5 -5
2) 7 6 9 4 -110 10 -3 3
3) 1 10 15 3 -130 10 -4 4
4) 14 11 5 16 130 10 3 -3
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 12 13 2 50 -265 8 -8
2) 7 9 4 6 -100 -265 5 -5
3) 1 3 15 10 -430 -265 -5 5
4) 14 16 5 11 -430 -265 -5 5
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 15 16 14 270 35 6 -6
2) 3 8 5 4 -200 35 -6 6
3) 2 10 7 9 300 35 7 -7
4) 1 11 12 6 -200 35 -6 6
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 15 16 100 -70 5 -5
2) 3 4 5 8 -620 -70 -11 11
3) 2 7 10 9 -140 -70 -2 2
4) 1 6 12 11 0 -70 2 -2
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 11 7 4 800 250 11 -11
2) 12 10 8 16 400 250 4 -4
3) 6 5 2 13 -140 250 -9 9
4) 1 9 14 3 100 250 -4 4
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 4 7 11 50 -410 10 -10
2) 12 16 8 10 -500 -410 -3 3
3) 6 13 2 5 -420 -410 0 0
4) 1 3 14 9 -400 -410 0 0