Индивидуальный турнир 16 октября
Бриджклуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [8] И.Ковальков 62.0 16
2. [4] И.Рыбаков 55.0 8
3. [5] В.Плешков 17.0 4
4. [12] М.Гайдаров 15.0 2
5. [9] А.Сербин 12.0 1
6. [14] М.Зайкова 10.0 1
7. [15] С.Индинбаум 8.0
8. [3] А.Порай-Кошиц 1.0
9. [2] В.Черкасова -8.0
10. [16] М.Захаренков -9.0
11. [10] В.Шехтман -21.0
12. [13] Г.Серебрякова -22.0
13. [1] Е.Байдин -24.0
13. [7] А.Алексеев -24.0
15. [6] М.Топровер -30.0
16. [11] С.Иванова -34.0

Сыграно 22 сдачи
Ср. разряд: 1,19

Протоколы