Протоколы турнира 12 февраля
Бриджклуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -100 40 -4 4
2) 7 5 110 40 2 -2
3) 10 4 140 40 3 -3
4) 6 9 110 40 2 -2
5) 8 3 -510 40 -11 11
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 170 140 1 -1
2) 7 5 170 140 1 -1
3) 10 4 50 140 -3 3
4) 6 9 110 140 -1 1
5) 8 3 140 140 0 0
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 3 Суд. рез-т -2 2
2) 1 9 490 455 1 -1
3) 6 8 450 455 0 0
4) 5 2 460 455 0 0
5) 10 7 450 455 0 0
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 600 467 4 -4
2) 1 9 200 467 -7 7
3) 6 8 630 467 4 -4
4) 5 2 600 467 4 -4
5) 10 7 180 467 -7 7
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 620 263 8 -8
2) 4 2 -450 263 -12 12
3) 1 7 620 263 8 -8
4) 10 3 -450 263 -12 12
5) 8 9 650 263 9 -9
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -1460 -1190 -7 7
2) 4 2 -710 -1190 10 -10
3) 1 7 -1430 -1190 -6 6
4) 10 3 -710 -1190 10 -10
5) 8 9 -1430 -1190 -6 6
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 10 -100 -157 2 -2
2) 2 9 -200 -157 -1 1
3) 1 6 -200 -157 -1 1
4) 5 4 -170 -157 0 0
5) 3 7 110 -157 7 -7
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 10 -50 13 -2 2
2) 2 9 -100 13 -3 3
3) 1 6 140 13 4 -4
4) 5 4 -50 13 -2 2
5) 3 7 140 13 4 -4
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 5 110 93 1 -1
2) 9 7 90 93 0 0
3) 1 10 100 93 0 0
4) 8 2 -150 93 -6 6
5) 4 6 90 93 0 0
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 5 -630 -323 -7 7
2) 9 7 100 -323 9 -9
3) 1 10 -170 -323 4 -4
4) 8 2 -660 -323 -8 8
5) 4 6 -170 -323 4 -4
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 8 50 60 0 0
2) 7 6 50 60 0 0
3) 1 5 80 60 1 -1
4) 3 9 80 60 1 -1
5) 2 10 -50 60 -3 3
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 8 170 240 -2 2
2) 7 6 650 240 9 -9
3) 1 5 650 240 9 -9
4) 3 9 -200 240 -10 10
5) 2 10 -100 240 -8 8
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 2 3 -660 -650 0 0
2) 6 10 -660 -650 0 0
3) 1 8 -600 -650 2 -2
4) 4 7 -660 -650 0 0
5) 9 5 -630 -650 1 -1
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 2 3 160 153 0 0
2) 6 10 400 153 6 -6
3) 1 8 -160 153 -7 7
4) 4 7 430 153 7 -7
5) 9 5 -100 153 -6 6
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -100 920 -14 14
2) 9 4 650 920 -7 7
3) 10 5 2210 920 15 -15
4) 1 3 2210 920 15 -15
5) 2 6 -200 920 -15 15
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -650 -640 0 0
2) 9 4 -800 -640 -4 4
3) 10 5 100 -640 12 -12
4) 1 3 -620 -640 1 -1
5) 2 6 -650 -640 0 0
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -690 167 -13 13
2) 6 3 100 167 -2 2
3) 7 2 300 167 4 -4
4) 5 8 100 167 -2 2
5) 1 4 300 167 4 -4
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 630 610 1 -1
2) 6 3 630 610 1 -1
3) 7 2 600 610 0 0
4) 5 8 -100 610 -12 12
5) 1 4 600 610 0 0