Индивидуальный турнир 13 января
Бриджклуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [7] Алексеев А. 45,00 13
2. [8] Зайкова М. 25,50 6
3. [3] Порай-Кошиц А. 18,50 3
4. [13] Мусихин А. 16,50 1
5. [14] Егорова О. 13,50 1
6. [2] Иванова С. 10,50
7. [6] Плешков В. 9,50
8. [12] Ковальков И. 4,00
9. [5] Глазов А. 3,50
10. [10] Семенихин В. 3,00
11. [9] Топровер М. 1,50
12. [1] Байдин Е. -5,50
13. [4] Киселев М. -18,00
14. [11] Ширяев Г. -39,50

сыграно сдач: 22
средн.разряд: 1,036

Протоколы