Турнир 20 января
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [5] А.Баранов - С.Миронов 109,5 76,04 14
2. [8] Е.Бабенко - В.Плешков 82,5 57,29 6
3. [9] М.Киселев - Г.Ширяев 75,4 52,36 2
4. [6] С.Кузь - А.Мусихин 74,5 51,73 1
5. [2] И.Гозун - М.Топровер 72,2 50,17
6. [10] А.Порай-Кошиц - Б.Черница 67,6 46,94
7. [3] А.Рыбников - Д.Шалыбков 63,5 44,10
8. [4] И.Ковальков - В.Семенихин 59,7 41,49
9. [1] Е.Байдин - А.Журин 58,3 40,45
10. [7] М.Зайкова - А.Алексеев 56,7 39,41

Cредний разряд 10 пар: 0,1.
Сыграно сдач : 18.

Протоколы