6 àâãóñòà 2023 ã.
# # ïàðû êîíòðàêò âç. ðåç-ò VP çà ñäà÷ó VP çà ñàëüäî VP çà ñàëüäî VP çà ñàëüäî VP çà ñàëüäî VP çà ñàëüäî VP çà ìàò÷ VP çà ìàò÷ VP çà ìàò÷
çàï. NS EW contr decl NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
1 1 2 2NT S 9 150 4,00 0,00         4,00 4,00                 16,67 7,33
2 8 5 2H S 8 110 1,33 2,67         6,00 2,00                 14,00 10,00
3 6 3 2H S 8 110 1,33 2,67         7,00 1,00                 15,67 8,33
4 4 7 2H S 8 110 1,33 2,67         0,00 8,00                 2,67 21,33
5                                                
6                                                
7                                                
8                                                
                                   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 2 4H W 11 -450 4,00 0,00
2 8 5 4H W 12 -480 1,33 2,67
3 6 3 4H W 12 -480 1,33 2,67
4 4 7 4H W 12 -480 1,33 2,67
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 2 2S W 11 -200 2,00 2,00        
2 8 5 4H W 9 100 4,00 0,00        
3 6 3 2S W 11 -200 2,00 2,00        
4 4 7 4S W 10 -620 0,00 4,00        
5                        
6                        
7                        
8                        
           
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 2 3D W 10 -130 2,67 1,33        
2 8 5 4D W 11 -150 1,33 2,67        
3 6 3 1SX S 9 560 4,00 0,00        
4 4 7 5D W 11 -600 0,00 4,00        
5                        
6                        
7                        
8                        
           
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 3 3NT S 11 660 4,00 0,00     7,00 1,00     16,67 7,33
2 5 4 5C N 10 -100 2,00 2,00     3,00 5,00     12,67 11,33
3 2 7 5C N 10 -100 2,00 2,00     4,00 4,00     13,33 10,67
4 6 8 5CX N 10 -200 0,00 4,00     1,00 7,00     4,33 19,67
5                                
6                                
7                                
8                                
                   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 3 2C S 8 90 1,67 2,33    
2 5 4 3NT E 8 100 2,33 1,67    
3 2 7 3NT E 6 300 4,00 0,00    
4 6 8 2NT E 9 -150 0,00 4,00    
5                    
6                    
7                    
8                    
       
   
   
   
   
   
   
                       
1 1 3 3NT N 12 690 4,00 0,00                    
2 5 4 3NT N 11 660 2,67 1,33                    
3 2 7 3NT S 10 630 0,67 3,33                    
4 6 8 3NT S 10 630 0,67 3,33                    
5                                    
6                                    
7                                    
8                                    
                   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 3 1NT W 5 100 0,00 4,00
2 5 4 2H N 9 140 2,67 1,33
3 2 7 3S N 9 140 2,67 1,33
4 6 8 2H N 9 140 2,67 1,33
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 7 3D W 10 -130 3,33 0,67     8,00 0,00     20,33 3,67
2 4 6 3D W 10 -130 3,33 0,67     2,00 6,00     9,00 15,00
3 3 8 3D W 11 -150 0,67 3,33     1,00 7,00     7,67 16,33
4 2 5 2D W 11 -150 0,67 3,33     5,00 3,00     11,00 13,00
5                                
6                                
7                                
8                                
                   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 7 5D S 11 600 4,00 0,00        
2 4 6 5DX S 9 -500 1,33 2,67        
3 3 8 4H W 10 -620 0,00 4,00        
4 2 5 2C E 8 90 2,67 1,33        
5                        
6                        
7                        
8                        
           
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 7 4S S 9 -50 2,67 1,33            
2 4 6 4S S 8 -100 0,00 4,00            
3 3 8 3S S 8 -50 2,67 1,33            
4 2 5 4S S 9 -50 2,67 1,33            
5                            
6                            
7                            
8                            
               
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 7 2H W 8 -110 2,33 1,67
2 4 6 2H E 8 -110 2,33 1,67
3 3 8 2S S 7 -100 3,33 0,67
4 2 5 4S S 8 -200 0,00 4,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 3 4 3NT E 7 200 3,33 0,67         2,00 6,00             6,67 17,33
2 1 8 1NT E 7 -90 1,33 2,67         8,00 0,00             21,33 2,67
3 6 2 3NT E 7 200 3,33 0,67         2,00 6,00             9,33 14,67
4 7 5 2C W 10 -130 0,00 4,00         2,00 6,00             8,67 15,33
5                                            
6                                            
7                                            
8                                            
                               
   
   
   
   
   
   
                 
1 3 4 4S N 10 420 0,67 3,33
2 1 8 4S N 12 480 4,00 0,00
3 6 2 4S N 10 420 0,67 3,33
4 7 5 4S N 11 450 2,67 1,33
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 3 4 5S W 11 -450 0,67 3,33        
2 1 8 4H S 10 620 4,00 0,00        
3 6 2 4S W 11 -450 0,67 3,33        
4 7 5 2S W 11 -200 2,67 1,33        
5                        
6                        
7                        
8                        
           
   
   
   
   
   
   
                 
1 3 4 1NT W 9 -150 0,00 4,00            
2 1 8 1NT E 5 200 4,00 0,00            
3 6 2 1NT W 7 -90 2,67 1,33            
4 7 5 2NT E 8 -120 1,33 2,67            
5                            
6                            
7                            
8                            
               
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 6 3H E 8 50 4,00 0,00     7,00 1,00     19,67 4,33
2 1 5 4D S 8 -100 2,33 1,67     4,00 4,00     11,00 13,00
3 2 3 2H E 8 -110 1,67 2,33     3,00 5,00     9,33 14,67
4 8 4 3H E 9 -140 0,00 4,00     1,00 7,00     7,00 17,00
5                                
6                                
7                                
8                                
                   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 6 3H W 11 -200 4,00 0,00
2 1 5 4HX W 11 -690 0,00 4,00
3 2 3 5H W 12 -480 1,33 2,67
4 8 4 5H W 11 -450 2,67 1,33
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 6 4S W 8 200 3,33 0,67                    
2 1 5 3NT E 8 100 1,33 2,67                    
3 2 3 4S W 8 200 3,33 0,67                    
4 8 4 4S W 10 -620 0,00 4,00                    
5                                    
6                                    
7                                    
8                                    
                       
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 6 4S S 8 -200 1,33 2,67
2 1 5 2S S 9 140 3,33 0,67
3 2 3 3NT N 6 -300 0,00 4,00
4 8 4 1S S 9 140 3,33 0,67
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 5 6 3NT N 9 600 0,00 4,00     7,00 1,00         15,00 9,00
2 8 2 4H N 11 650 3,33 0,67     4,00 4,00         15,33 8,67
3 1 4 4H N 11 650 3,33 0,67     0,00 8,00         6,00 18,00
4 3 7 4H S 10 620 1,33 2,67     7,00 1,00         13,67 10,33
5                                    
6                                    
7                                    
8                                    
                       
   
   
   
   
   
   
                 
1 5 6 4H E 9 100 3,33 0,67        
2 8 2 5CX S 7 -800 1,33 2,67        
3 1 4 5DX N 6 -1100 0,00 4,00        
4 3 7 4H E 9 100 3,33 0,67        
5                        
6                        
7                        
8                        
           
   
   
   
   
   
   
                 
1 5 6 4H N 9 -100 2,00 2,00        
2 8 2 4S E 8 200 4,00 0,00        
3 1 4 4HX N 8 -500 0,00 4,00        
4 3 7 4H N 9 -100 2,00 2,00        
5                        
6                        
7                        
8                        
       
   
   
   
   
   
   
                 
1 5 6 3NT S 8 -50 2,67 1,33
2 8 2 2D S 7 -50 2,67 1,33
3 1 4 2D S 7 -50 2,67 1,33
4 3 7 2S N 6 -100 0,00 4,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 8 4H E 13 -710 2,00 2,00         6,00 2,00             15,33 8,67
2 4 2 4H W 13 -710 2,00 2,00         6,00 2,00             14,00 10,00
3 5 3 4H W 13 -710 2,00 2,00         2,00 6,00             10,00 14,00
4 1 6 4H W 13 -710 2,00 2,00         2,00 6,00             8,67 15,33
5                                            
6                                            
7                                            
8                                            
                               
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 8 3NT N 9 600 2,67 1,33    
2 4 2 3NT S 10 630 4,00 0,00    
3 5 3 5D S 10 -100 1,33 2,67    
4 1 6 3NT S 7 -200 0,00 4,00    
5                    
6                    
7                    
8                    
       
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 8 3NT N 10 430 3,33 0,67        
2 4 2 3NT N 9 400 0,67 3,33        
3 5 3 3NT N 9 400 0,67 3,33        
4 1 6 3NT N 10 430 3,33 0,67        
5                        
6                        
7                        
8                        
           
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 8 3NT W 8 50 1,33 2,67        
2 4 2 3NT E 8 50 1,33 2,67        
3 5 3 3NT W 6 150 4,00 0,00        
4 1 6 3NT W 8 50 1,33 2,67