6 äåêàáðÿ 2023 ã.
# # ïàðû êîíòðàêò âç. ðåç-ò IMP
çàï. NS EW contr decl NS EW
1 1 2 5HX W 10 100 8,00 -8,00
2 7 5 5H W 11 -450 -6,00 6,00
3 10 4 3H W 9 -140 3,00 -3,00
4 6 9 3H W 9 -140 3,00 -3,00
5 8 3 4H W 10 -420 -5,00 5,00
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 2 3NT S 10 630 0,00 0,00
2 7 5 3NT S 11 660 1,00 -1,00
3 10 4 3NT S 9 600 -1,00 1,00
4 6 9 3NT S 9 600 -1,00 1,00
5 8 3 3NT N 10 630 0,00 0,00
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 3 4 3NT N 9 400 -1,00 1,00
2 1 9 3NT N 10 430 0,00 0,00
3 6 8 3NT N 10 430 0,00 0,00
4 5 2 3NT N 11 460 1,00 -1,00
5 10 7 3NT N 8 -50 -10,00 10,00
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 3 4 4S E 11 -650 -1,00 1,00
2 1 9 3NT W 10 -630 0,00 0,00
3 6 8 4H E 11 -650 -1,00 1,00
4 5 2 4H E 10 -620 0,00 0,00
5 10 7 2S E 11 -200 10,00 -10,00
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 5 6 3NT N 10 630 8,00 -8,00
2 4 2 4D S 10 130 -4,00 4,00
3 1 7 4D N 11 150 -3,00 3,00
4 10 3 3HX W 6 500 6,00 -6,00
5 8 9 4D S 11 150 -3,00 3,00
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 5 6 4H S 11 450 0,00 0,00
2 4 2 4H S 12 480 1,00 -1,00
3 1 7 4H S 12 480 1,00 -1,00
4 10 3 5H S 11 450 0,00 0,00
5 8 9 4H S 11 450 0,00 0,00
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 8 10 2S S 9 140 4,00 -4,00
2 2 9 3S S 9 140 4,00 -4,00
3 1 6 4S S 9 -100 -2,00 2,00
4 5 4 3S S 8 -100 -2,00 2,00
5 3 7 3S S 8 -100 -2,00 2,00
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 8 10 4SX E 11 -690 -6,00 6,00
2 2 9 4S E 11 -450 0,00 0,00
3 1 6 5S E 11 -450 0,00 0,00
4 5 4 4S E 11 -450 0,00 0,00
5 3 7 5S E 11 -450 0,00 0,00
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 3 5 4SX S 7 -500 2,00 -2,00
2 9 7 4H E 11 -650 -2,00 2,00
3 1 10 4H E 10 -620 -1,00 1,00
4 8 2 5H E 10 100 12,00 -12,00
5 4 6 4H E 10 -620 -1,00 1,00
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 3 5 3NT N 7 -200 -8,00 8,00
2 9 7 3NT N 8 -100 -6,00 6,00
3 1 10 4S S 10 620 10,00 -10,00
4 8 2 4S S 10 620 10,00 -10,00
5 4 6 4S S 9 -100 -6,00 6,00
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 4 8 4S N 11 450 0,00 0,00
2 7 6 4S N 11 450 0,00 0,00
3 1 5 4S N 12 480 1,00 -1,00
4 3 9 4S N 10 420 -1,00 1,00
5 2 10 6S N 12 980 11,00 -11,00
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 4 8 2H N 8 110 -5,00 5,00
2 7 6 2HX N 9 870 11,00 -11,00
3 1 5 2HX N 9 870 11,00 -11,00
4 3 9 3H N 8 -100 -9,00 9,00
5 2 10 4H N 9 -100 -9,00 9,00
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 2 3 2NT S 10 180 -3,00 3,00
2 6 10 3NT N 9 600 7,00 -7,00
3 1 8 2S W 7 100 -5,00 5,00
4 4 7 3NT S 9 600 7,00 -7,00
5 9 5 3NT S 7 -200 -10,00 10,00
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 2 3 6H N 12 980 0,00 0,00
2 6 10 6H N 12 980 0,00 0,00
3 1 8 6H N 12 980 0,00 0,00
4 4 7 4H N 12 480 -11,00 11,00
5 9 5 6H N 12 980 0,00 0,00
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 8 4SX E 9 100 -2,00 2,00
2 9 4 4S E 9 50 -3,00 3,00
3 10 5 5DX E 9 300 4,00 -4,00
4 1 3 4SX E 9 100 -2,00 2,00
5 2 6 5DX E 9 300 4,00 -4,00
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 8 3C W 10 -130 1,00 -1,00
2 9 4 1NT E 7 -90 2,00 -2,00
3 10 5 4H S 6 -200 -1,00 1,00
4 1 3 3CX W 10 -870 -12,00 12,00
5 2 6 4H S 7 -150 0,00 0,00
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 9 10 4S N 8 -100 -3,00 3,00
2 6 3 3S N 8 -50 -2,00 2,00
3 7 2 2H N 8 110 3,00 -3,00
4 5 8 2H N 7 -50 -2,00 2,00
5 1 4 2S N 8 110 3,00 -3,00
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 9 10 2H E 8 -110 -3,00 3,00
2 6 3 3S S 9 140 4,00 -4,00
3 7 2 3S S 8 -100 -2,00 2,00
4 5 8 5C S 9 -200 -5,00 5,00
5 1 4 4S S 10 620 12,00 -12,00
6                
7                
8