5 èþëÿ 2023 ã.
# # ïàðû êîíòðàêò âç. ðåç-ò MP
çàï. NS EW contr decl NS EW
1 1 2 6D N 12 920 6,00 0,00
2 8 5 5D S 12 420 0,00 6,00
3 6 3 4S S 12 480 3,00 3,00
4 4 7 4S S 12 480 3,00 3,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 2 3NT S 9 600 0,00 6,00
2 8 5 3NT S 10 630 4,00 2,00
3 6 3 3NT S 10 630 4,00 2,00
4 4 7 3NT S 10 630 4,00 2,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 2 2NT S 9 150 0,00 6,00
2 8 5 3NT S 11 460 4,00 2,00
3 6 3 3NT S 11 460 4,00 2,00
4 4 7 3NT S 11 460 4,00 2,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 3 4H W 12 -680 3,00 3,00
2 5 4 4H W 12 -680 3,00 3,00
3 2 7 5H W 12 -680 3,00 3,00
4 6 8 4H W 12 -680 3,00 3,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 3 1S W 9 -140 2,00 4,00
2 5 4 2S W 9 -140 2,00 4,00
3 2 7 3S W 9 -140 2,00 4,00
4 6 8 4S W 9 50 6,00 0,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 3 4H S 11 450 4,00 2,00
2 5 4 4H S 11 450 4,00 2,00
3 2 7 3H S 11 200 0,00 6,00
4 6 8 4H S 11 450 4,00 2,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 7 3H N 9 140 2,00 4,00
2 4 6 4H N 10 620 6,00 0,00
3 8 3 4HX N 9 -200 0,00 6,00
4 2 5 2H N 10 170 4,00 2,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 7 3NT W 12 -490 1,00 5,00
2 4 6 4H E 11 -450 4,00 2,00
3 8 3 3NT W 10 -430 6,00 0,00
4 2 5 3NT W 12 -490 1,00 5,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 7 4C S 10 130 6,00 0,00
2 4 6 5CX S 10 -100 2,00 4,00
3 8 3 4S E 10 -620 0,00 6,00
4 2 5 3C S 9 110 4,00 2,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 3 4 2D S 11 150 4,00 2,00
2 1 8 3NT N 8 -100 1,00 5,00
3 6 2 3NT N 8 -100 1,00 5,00
4 7 5 4S N 10 620 6,00 0,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 3 4 5HX N 9 -300 0,00 6,00
2 1 8 6DX W 10 300 6,00 0,00
3 6 2 5DX W 10 100 4,00 2,00
4 7 5 4HX N 9 -100 2,00 4,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 3 4 4HX S 10 790 6,00 0,00
2 1 8 2NT E 6 100 2,00 4,00
3 6 2 4SX E 9 100 2,00 4,00
4 7 5 3S W 7 100 2,00 4,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 6 2H N 9 140 5,00 1,00
2 1 5 4H N 9 -100 1,00 5,00
3 2 3 4H S 9 -100 1,00 5,00
4 8 4 3H N 9 140 5,00 1,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 6 4S W 9 50 2,00 4,00
2 1 5 4S W 9 50 2,00 4,00
3 2 3 3NT W 7 100 6,00 0,00
4 8 4 4S W 9 50 2,00 4,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 6 5DX S 11 750 5,00 1,00
2 1 5 5D S 11 600 0,00 6,00
3 2 3 5DX S 11 750 5,00 1,00
4 8 4 5D S 12 620 2,00 4,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 5 6 2D S 9 110 4,00 2,00
2 8 2 3NT N 10 430 6,00 0,00
3 1 4 3NT S 8 -50 1,00 5,00
4 3 7 2D S 7 -50 1,00 5,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 5 6 3NT S 11 460 3,00 3,00
2 8 2 6NT S 8 -200 0,00 6,00
3 1 4 6H N 12 980 6,00 0,00
4 3 7 3NT S 11 460 3,00 3,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 5 6 2NT E 8 -120 2,00 4,00
2 8 2 1NT N 6 -100 4,00 2,00
3 1 4 2H W 7 50 6,00 0,00
4 3 7 3C S 5 -400 0,00 6,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 8 4H W 10 -620 4,00 2,00
2 4 2 4H W 11 -650 2,00 4,00
3 5 3 4SX N 7 -500 6,00 0,00
4 1 6 5H W 12 -680 0,00 6,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 8 3NT S 9 600 4,00 2,00
2 4 2 3NT S 8 -100 0,00 6,00
3 5 3 3D S 10 130 2,00 4,00
4 1 6 3NT S 10 630 6,00 0,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 8 2NT N 9 150 6,00 0,00
2 4 2 2H S 9 140 3,00 3,00
3 5 3 3S N 9 140 3,00 3,00
4 1 6 4SX N 8 -500 0,00 6,00
5                
6                
7                
8