25 èþíÿ 2023 ã.
# ïàðû êîíòðàêò âç. ðåç-ò IMP
NS EW contr decl NS EW
1 2 5C N 12 420 -2,00 2,00
7 5 3NT S 12 490 0,00 0,00
9 4 4NT S 11 460 -1,00 1,00
8 3 6C N 12 920 10,00 -10,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
1 2 4S S 10 620 -1,00 1,00
7 5 4S S 12 680 1,00 -1,00
9 4 4S S 11 650 0,00 0,00
8 3 4S S 12 680 1,00 -1,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
1 2 3NT N 8 -50 -10,00 10,00
7 5 4S N 10 420 0,00 0,00
9 4 3NT S 11 460 1,00 -1,00
8 3 4S N 10 420 0,00 0,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
3 4 4H W 10 -620 0,00 0,00
6 8 4H W 10 -620 0,00 0,00
5 2 4H W 10 -620 0,00 0,00
9 7 4H W 10 -620 0,00 0,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
3 4 4HX E 8 300 5,00 -5,00
6 8 1H W 8 -110 -6,00 6,00
5 2 4H E 6 200 2,00 -2,00
9 7 4H E 9 50 -2,00 2,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
3 4 4H S 9 -50 -3,00 3,00
6 8 4H S 9 -50 -3,00 3,00
5 2 2H S 10 170 4,00 -4,00
9 7 3H S 9 140 3,00 -3,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
5 6 3NT S 10 630 0,00 0,00
4 2 3NT S 11 660 1,00 -1,00
1 7 3NT N 11 660 1,00 -1,00
9 3 2NT S 10 180 -10,00 10,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
5 6 2H E 11 -200 3,00 -3,00
4 2 2H E 9 -140 5,00 -5,00
1 7 4H W 10 -420 -3,00 3,00
9 3 4SX N 7 -500 -5,00 5,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
5 6 4H E 9 100 8,00 -8,00
4 2 2S W 12 -230 0,00 0,00
1 7 3DX E 10 -870 -12,00 12,00
9 3 2H E 11 -200 1,00 -1,00
               
               
    E          
               
               
   
   
   
   
   
   
               
8 9 3S S 10 170 -5,00 5,00
1 6 3NT N 9 600 6,00 -6,00
5 4 3NT N 9 600 6,00 -6,00
3 7 3NT N 8 -100 -10,00 10,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
8 9 3NT W 9 -400 -7,00 7,00
1 6 1NT E 7 -90 0,00 0,00
5 4 1NT E 8 -120 -1,00 1,00
3 7 3NT S 9 400 11,00 -11,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
8 9 1NT S 6 -100 -2,00 2,00
1 6 1NT S 6 -100 -2,00 2,00
5 4 1NT S 7 90 3,00 -3,00
3 7 1NT W 6 50 2,00 -2,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
3 5 4H E 9 100 0,00 0,00
1 9 4H E 9 100 0,00 0,00
8 2 2H E 8 -110 -5,00 5,00
4 6 4H E 9 100 0,00 0,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
3 5 5H N 11 450 7,00 -7,00
1 9 4H N 10 420 6,00 -6,00
8 2 5S S 9 -100 -6,00 6,00
4 6 6H N 9 -150 -7,00 7,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
3 5 3NT N 5 -400 -5,00 5,00
1 9 3S N 6 -300 -3,00 3,00
8 2 2C E 6 100 7,00 -7,00
4 6 2C E 8 -90 3,00 -3,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
4 8 3D N 10 130 -1,00 1,00
7 6 4D N 11 150 0,00 0,00
1 5 2D N 11 150 0,00 0,00
2 9 4S W 8 200 2,00 -2,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
4 8 3NT W 10 -430 -4,00 4,00
7 6 4H E 9 50 8,00 -8,00
1 5 2H E 10 -170 4,00 -4,00
2 9 4H E 10 -420 -3,00 3,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
4 8 5DX N 11 750 0,00 0,00
7 6 5DX N 11 750 0,00 0,00
1 5 5S W 11 -450 -15,00 15,00
2 9 5DX N 11 750 0,00 0,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
2 3 4NT S 10 430 6,00 -6,00
6 9 5S S 10 -50 -6,00 6,00
1 8 4S S 9 -50 -6,00 6,00
4 7 3NT S 10 430 6,00 -6,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
2 3 2NT E 6 200 2,00 -2,00
6 9 2NT W 7 100 -2,00 2,00
1 8 2D W 8 -90 -6,00 6,00
4 7 3NT W 6 300 4,00 -4,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
2 3 4S E 10 -420 1,00 -1,00
6 9 3NT W 7 100 11,00 -11,00
1 8 4S W 11 -450 0,00 0,00
4 7 4S W 11 -450 0,00 0,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
7 8 4HX N 9 -100 7,00 -7,00
9 5 3NT E 9 -600 -5,00 5,00
1 3 3NT E 9 -600 -5,00 5,00
2 6 1NT E 11 -210 5,00 -5,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
7 8 3NT W 10 -630 0,00 0,00
9 5 3NT E 11 -660 -1,00 1,00
1 3 2NT E 10 -180 10,00 -10,00
2 6 3NT W 9 -600 1,00 -1,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
7 8 2S S 8 110 0,00 0,00
9 5 2C S 9 110 0,00 0,00
1 3 2S N 8 110 0,00 0,00
2 6 3S N 9 140 1,00 -1,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
6 3 6D W 10 200 12,00 -12,00
7 2 3H S 6 -150 6,00 -6,00
5 8 3NT W 11 -660 -6,00 6,00
1 4 3NT W 11 -660 -6,00 6,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
6 3 4S E 8 200 13,00 -13,00
7 2 3NT W 9 -600 0,00 0,00
5 8 3NT E 9 -600 0,00 0,00
1 4 3NT W 9 -600 0,00 0,00
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
               
6 3 3NT E 7 100 6,00 -6,00
7 2 3S W 9 -140 0,00 0,00
5 8 2S W 9 -140 0,00 0,00
1 4 2S W 9 -140 0,00 0,00