28 èþíÿ 2023 ã.
# # ïàðû êîíòðàêò âç. ðåç-ò IMP
çàï. NS EW contr decl NS EW
1 1 2 2S E 8 -110 -4,00 4,00
2 7 5 4H N 9 -50 -3,00 3,00
3 9 4 4H N 10 420 9,00 -9,00
4 8 3 2H N 9 140 3,00 -3,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 2 1NT E 7 -90 2,00 -2,00
2 7 5 3NT E 9 -400 -6,00 6,00
3 9 4 1NT E 9 -150 0,00 0,00
4 8 3 1NT E 8 -120 1,00 -1,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 3 4 5H N 9 -100 -1,00 1,00
2 6 8 4H N 8 -100 -1,00 1,00
3 5 2 5D S 11 400 10,00 -10,00
4 9 7 5D S 10 -50 1,00 -1,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 3 4 2NT S 8 120 -1,00 1,00
2 6 8 2H W 7 100 -2,00 2,00
3 5 2 3NTX E 7 500 8,00 -8,00
4 9 7 3NT E 7 200 1,00 -1,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 5 6 5S W 11 -450 0,00 0,00
2 4 2 4S W 10 -420 1,00 -1,00
3 1 7 4S E 11 -450 0,00 0,00
4 9 3 4S W 10 -420 1,00 -1,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 5 6 3NT E 7 200 -2,00 2,00
2 4 2 1S S 8 110 -4,00 4,00
3 1 7 3H E 6 300 2,00 -2,00
4 9 3 2C E 5 300 2,00 -2,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 8 9 6S N 13 1460 9,00 -9,00
2 1 6 4S N 12 680 -9,00 9,00
3 5 4 6S N 13 1460 9,00 -9,00
4 3 7 3NT S 11 660 -9,00 9,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 8 9 4CX S 7 -500 -2,00 2,00
2 1 6 4H W 10 -420 0,00 0,00
3 5 4 5C S 7 -200 6,00 -6,00
4 3 7 4H W 10 -420 0,00 0,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 3 5 3H N 12 230 -5,00 5,00
2 1 9 4H N 11 450 1,00 -1,00
3 8 2 4H N 11 450 1,00 -1,00
4 4 6 3NT N 9 400 -1,00 1,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 3 5 4S N 10 620 -1,00 1,00
2 1 9 4S N 11 650 0,00 0,00
3 8 2 5SX N 11 850 5,00 -5,00
4 4 6 6SX N 9 -800 -16,00 16,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 4 8 4H W 12 -480 0,00 0,00
2 7 6 4H E 12 -480 0,00 0,00
3 1 5 4H W 12 -480 0,00 0,00
4 2 9 6H E 12 -980 -11,00 11,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 4 8 5HX N 8 -800 -5,00 5,00
2 7 6 5C E 12 -420 5,00 -5,00
3 1 5 6HX N 9 -800 -5,00 5,00
4 2 9 5C E 11 -400 5,00 -5,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 2 3 4H S 12 680 1,00 -1,00
2 6 9 4S N 11 650 0,00 0,00
3 1 8 4S N 9 -100 -13,00 13,00
4 4 7 4H S 12 680 1,00 -1,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 2 3 4HX E 9 100 5,00 -5,00
2 6 9 3H E 9 -140 -1,00 1,00
3 1 8 3S S 5 -200 -3,00 3,00
4 4 7 4C N 9 -50 2,00 -2,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 8 3NT S 12 690 0,00 0,00
2 9 5 6S N 12 1430 13,00 -13,00
3 1 3 3NT N 11 660 -1,00 1,00
4 2 6 3D N 10 130 -11,00 11,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 8 6S W 12 -1430 -9,00 9,00
2 9 5 6H E 12 -1430 -9,00 9,00
3 1 3 4H E 12 -680 9,00 -9,00
4 2 6 4S E 12 -680 9,00 -9,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 6 3 4H N 10 420 -1,00 1,00
2 7 2 4S N 11 450 0,00 0,00
3 5 8 4H N 10 420 -1,00 1,00
4 1 4 4S N 11 450 0,00 0,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 6 3 1NT W 7 -90 -2,00 2,00
2 7 2 2D E 7 50 2,00 -2,00
3 5 8 1NT E 6 50 2,00 -2,00
4 1 4 2H S 6 -200 -5,00 5,00
5                
6                
7                
8