Áðèäæ-êëóá "Ëèãîâêèé" , ÄÊÆÄ
 Ñ-Ïá, óë. Òàìáîâêàÿ, 63
Ïðîòîêîëû 14 ìàÿ 2023 ã.
# ñäà÷è # ïàðû êîíòð. ðàçûãð. âç. ðåç-ò IMP
NS EW NS EW
1 1 2 4S E 8 100 0,00 0,00
7 5 2N W 7 50 -2,00 2,00
10 4 2S E 7 50 -2,00 2,00
6 9 4S E 7 150 2,00 -2,00
8 3 3N W 4 250 4,00 -4,00
               
               
               
2 1 2 3N S 11 660 6,00 -6,00
7 5 3N S 11 660 6,00 -6,00
10 4 6D S 11 -100 -11,00 11,00
6 9 6D S 11 -100 -11,00 11,00
8 3 3N S 11 660 6,00 -6,00
               
               
               
3 1 2 5S E 11 -650 -1,00 1,00
7 5 4S W 9 100 12,00 -12,00
10 4 4H W 10 -620 0,00 0,00
6 9 4H E 10 -620 0,00 0,00
8 3 4H E 10 -620 0,00 0,00
               
               
               
4 3 4 4S N 11 650 8,00 -8,00
1 9 4S N 8 -200 -11,00 11,00
6 8 2S N 9 140 -4,00 4,00
5 2 4S N 11 650 8,00 -8,00
10 7 2S N 8 110 -5,00 5,00
               
               
               
5 3 4 3D S 8 -100 -2,00 2,00
1 9 2S S 9 140 5,00 -5,00
6 8 2D S 7 -100 -2,00 2,00
5 2 3HX W 8 100 4,00 -4,00
10 7 2H W 9 -140 -3,00 3,00
               
               
               
6 3 4 3N E 10 -630 7,00 -7,00
1 9 6C E 13 -1390 -10,00 10,00
6 8 6C E 13 -1390 -10,00 10,00
5 2 5H E 10 100 14,00 -14,00
10 7 3N W 12 -690 5,00 -5,00
               
               
               
7 5 6 2H N 7 -100 0,00 0,00
4 2 2N N 7 -100 0,00 0,00
1 7 2S W 10 -170 -2,00 2,00
10 3 2H N 7 -100 0,00 0,00
8 9 3S W 8 100 5,00 -5,00
               
               
               
8 5 6 4S N 9 -50 -4,00 4,00
4 2 2S N 9 140 2,00 -2,00
1 7 4S N 9 -50 -4,00 4,00
10 3 4S S 10 420 8,00 -8,00
8 9 3S N 10 170 2,00 -2,00
               
               
               
9 5 6 3N W 10 -630 0,00 0,00
4 2 3N W 10 -630 0,00 0,00
1 7 3N W 10 -630 0,00 0,00
10 3 3N W 9 -600 1,00 -1,00
8 9 3N W 9 -600 1,00 -1,00
               
               
               
10 8 10 4H E 8 200 13,00 -13,00
2 9 4H E 10 -620 0,00 0,00
1 6 3N E 11 -660 -1,00 1,00
5 4 4H W 10 -620 0,00 0,00
3 7 4H E 10 -620 0,00 0,00
               
               
               
11 8 10 2H S 8 110 2,00 -2,00
2 9 2S N 7 -50 -3,00 3,00
1 6 3C N 7 -100 -4,00 4,00
5 4 2S N 9 140 3,00 -3,00
3 7 2D W 6 100 2,00 -2,00
               
               
               
12 8 10 3H S 8 -100 -6,00 6,00
2 9 3H S 9 140 0,00 0,00
1 6 2DX N 8 180 2,00 -2,00
5 4 2S W 5 150 1,00 -1,00
3 7 2H S 8 110 -1,00 1,00
               
               
               
13 3 5 3S E 8 100 2,00 -2,00
9 7 3H N 9 140 3,00 -3,00
1 10 2S E 8 -110 -4,00 4,00
8 2 3H N 9 140 3,00 -3,00
4 6 4H N 8 -200 -6,00 6,00
               
               
               
14 3 5 4S N 11 450 0,00 0,00
9 7 4S N 12 480 1,00 -1,00
1 10 4S N 12 480 1,00 -1,00
8 2 4S N 11 450 0,00 0,00
4 6 4S N 11 450 0,00 0,00
               
               
               
15 3 5 3N W 10 -430 -2,00 2,00
9 7 ####### W 7 150 11,00 -11,00
1 10 4HX N 7 -800 -10,00 10,00
8 2 4S W 10 -420 -2,00 2,00
4 6 3HX N 8 -200 4,00 -4,00
               
               
               
16 4 8 4S 4S 11 -650 -10,00 10,00
7 6 4S E 10 -620 -10,00 10,00
1 5 5C E 10 100 7,00 -7,00
3 9 4S W 8 200 9,00 -9,00
2 10 3D S 8 -50 4,00 -4,00
               
               
               
17 4 8 4H N 9 -50 -2,00 2,00
7 6 2H N 10 170 4,00 -4,00
1 5 4H N 9 -50 -2,00 2,00
3 9 3N S 6 -150 -5,00 5,00
2 10 4H N 10 420 9,00 -9,00
               
               
               
18 4 8 1N E 6 50 0,00 0,00
7 6 2H S 8 110 2,00 -2,00
1 5 2N E 7 50 0,00 0,00
3 9 1N E 6 50 0,00 0,00
2 10 2HX S 7 -200 -6,00 6,00
               
               
               
19 2 3 4H S 9 -50 -4,00 4,00
6 10 4H S 10 420 7,00 -7,00
1 8 5H S 9 -100 -5,00 5,00
4 7 5H S 10 -50 -4,00 4,00
9 5 5CX E 7 1100 14,00 -14,00
               
               
               
20 2 3 5C N 11 600 -1,00 1,00
6 10 3N S 11 660 1,00 -1,00
1 8 3N S 11 660 1,00 -1,00
4 7 2N S 11 210 -9,00 9,00
9 5 3N S 10 630 0,00 0,00
               
               
               
21 2 3 6D N 12 1370 -1,00 1,00
6 10 6H S 12 1430 1,00 -1,00
1 8 6N N 12 1440 1,00 -1,00
4 7 4N S 12 690 -12,00 12,00
9 5 6N S 12 1440 1,00 -1,00
               
               
               
22 7 8 3C S 8 -50 -3,00 3,00
9 4 2C S 10 130 2,00 -2,00
10 5 2S N 9 140 2,00 -2,00
1 3 3C S 9 110 2,00 -2,00
2 6 3N N 6 -150 -5,00 5,00
               
               
               
23 7 8 3D S 9 110 2,00 -2,00
9 4 2S W 7 100 2,00 -2,00
10 5 1N E 6 100 2,00 -2,00
1 3 2S W 8 -110 -4,00 4,00
2 6 3C S 8 -100 -4,00 4,00
               
               
               
24 7 8 3C W 10 -130 0,00 0,00
9 4 1N W 8 -120 0,00 0,00
10 5 3N W 9 -400 -7,00 7,00
1 3 3C W 10 -130 0,00 0,00
2 6 2S N 6 -100 1,00 -1,00
               
               
               
25 9 10 5H S 12 480 0,00 0,00
6 3 4H S 12 480 0,00 0,00
7 2 5D E 11 -600 -14,00 14,00
5 8 5H S 12 480 0,00 0,00
1 4 4H S 11 450 -1,00 1,00
               
               
               
26 9 10 3H W 10 -170 2,00 -2,00
6 3 4H W 9 100 8,00 -8,00
7 2 3N E 8 100 8,00 -8,00
5 8 4H E 10 -620 -9,00 9,00
1 4 4H E 10 -620 -9,00 9,00
               
               
               
27 9 10 2S N 11 200 1,00 -1,00
6 3 2S N 10 170 0,00 0,00
7 2 2S N 10 170 0,00 0,00
5 8 2S N 10 170 0,00 0,00
1 4 2S N 10 170 0,00 0,00