26 íîÿáðÿ 2023 ã.
# # ó÷àñòíèêà êîíòðàêò âç. ðåç-ò MP
çàï. N S E W contr decl N S E W
1 1 2 3 4 6NT N 10 -100 2,00 2,00 4,00 4,00
2 7 14 10 13 4H S 12 480 4,00 4,00 2,00 2,00
3 8 16 9 11 6S N 8 -200 0,00 0,00 6,00 6,00
4 12 17 5 15 6H S 12 980 6,00 6,00 0,00 0,00
5 6 18           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 1 3 2 4 3NT W 9 -400 2,00 2,00 4,00 4,00
2 10 7 14 13 2H W 8 -110 6,00 6,00 0,00 0,00
3 9 16 11 8 3NT W 9 -400 2,00 2,00 4,00 4,00
4 12 6 17 15 3NT W 9 -400 2,00 2,00 4,00 4,00
5 5 18           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 1 4 3 2 4S N 12 480 5,00 5,00 1,00 1,00
2 14 10 7 13 4S N 12 480 5,00 5,00 1,00 1,00
3 11 16 8 9 4S N 11 450 2,00 2,00 4,00 4,00
4 12 5 6 17 3NT S 10 430 0,00 0,00 6,00 6,00
5 15 18           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 1 17 8 16 4HX E 11 -990 2,00 2,00 4,00 4,00
2 11 3 14 2 4SX N 6 -1100 0,00 0,00 6,00 6,00
3 15 18 5 7 4H E 10 -620 6,00 6,00 0,00 0,00
4 4 13 6 9 4HX E 10 -790 4,00 4,00 2,00 2,00
5 10 12           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 1 8 17 16 3NT S 7 -200 1,00 1,00 5,00 5,00
2 11 14 3 2 5D N 12 620 4,00 4,00 2,00 2,00
3 5 18 15 7 3NT S 11 660 6,00 6,00 0,00 0,00
4 4 9 6 13 3S S 7 -200 1,00 1,00 5,00 5,00
5 10 12           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 1 16 8 17 4H N 8 -100 0,00 0,00 6,00 6,00
2 14 3 11 2 1NT S 6 -50 2,00 2,00 4,00 4,00
3 7 18 5 15 3D E 6 300 6,00 6,00 0,00 0,00
4 9 13 6 4 2H N 9 140 4,00 4,00 2,00 2,00
5 10 12           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 18 7 6 8 3NT E 11 -660 3,00 3,00 3,00 3,00
2 1 14 15 9 2D W 9 -110 6,00 6,00 0,00 0,00
3 3 11 13 17 3NT E 12 -690 0,00 0,00 6,00 6,00
4 4 10 2 16 3NT E 11 -660 3,00 3,00 3,00 3,00
5 12 5           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 8 7 6 18 3S S 10 170 3,00 3,00 3,00 3,00
2 1 9 15 14 2S S 10 170 3,00 3,00 3,00 3,00
3 12 11 3 17 3NT N 9 400 6,00 6,00 0,00 0,00
4 4 16 2 10 4S S 8 -100 0,00 0,00 6,00 6,00
5 13 5           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 18 8 6 7 3NT S 11 460 4,00 4,00 2,00 2,00
2 1 15 14 9 5C N 11 400 0,00 0,00 6,00 6,00
3 12 17 3 11 3NT S 11 460 4,00 4,00 2,00 2,00
4 16 10 2 4 3NT S 11 460 4,00 4,00 2,00 2,00
5 13 5           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 1 11 6 18 4H W 9 100 3,00 3,00 3,00 3,00
2 14 12 4 7 4S S 7 -300 0,33 0,33 5,67 5,67
3 3 15 8 10 4H E 8 200 5,67 5,67 0,33 0,33
4 13 9 2 5       ñóä.ðåø. 3,00 3,00 3,00 3,00
5 16 17           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 1 18 6 11 2D N 9 110 3,00 3,00 3,00 3,00
2 14 4 12 7 3C E 8 50 0,33 0,33 5,67 5,67
3 8 15 3 10 2S S 9 140 5,67 5,67 0,33 0,33
4 13 9 2 5       ñóä.ðåø. 3,00 3,00 3,00 3,00
5 16 17           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 1 6 11 18 4S N 8 -200 0,33 0,33 5,67 5,67
2 4 12 14 7 5D N 11 600 5,67 5,67 0,33 0,33
3 10 15 8 3 3S W 7 100 3,00 3,00 3,00 3,00
4 13 9 2 5       ñóä.ðåø. 3,00 3,00 3,00 3,00
5 16 17           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 9 11 10 12 4H S 11 650 4,00 4,00 2,00 2,00
2 3 16 6 7 4H S 11 650 4,00 4,00 2,00 2,00
3 18 13 15 5 4H S 11 650 4,00 4,00 2,00 2,00
4 2 4 17 8 6H S 11 -100 0,00 0,00 6,00 6,00
5 1 14           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 10 11 12 9 4S W 6 200 6,00 6,00 0,00 0,00
2 16 7 6 3 2D S 8 90 4,00 4,00 2,00 2,00
3 18 15 13 5 4C E 9 50 2,00 2,00 4,00 4,00
4 2 17 4 8 3NTX N 6 -500 0,00 0,00 6,00 6,00
5 1 14           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 12 11 9 10 3D W 9 -110 1,00 1,00 5,00 5,00
2 7 3 6 16 3D W 9 -110 1,00 1,00 5,00 5,00
3 18 5 13 15 2H S 8 110 4,00 4,00 2,00 2,00
4 4 17 2 8 2S N 9 140 6,00 6,00 0,00 0,00
5 1 14           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 14 10 18 6 1S W 7 -80 2,00 2,00 4,00 4,00
2 17 12 9 2 2H S 10 170 6,00 6,00 0,00 0,00
3 1 5 4 16 1S W 8 -110 0,00 0,00 6,00 6,00
4 8 7 11 13 2H S 8 110 4,00 4,00 2,00 2,00
5 3 15           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 18 10 6 14 4S N 12 480 1,00 1,00 5,00 5,00
2 2 17 9 12 4S N 12 480 1,00 1,00 5,00 5,00
3 1 16 4 5 4SX N 12 790 6,00 6,00 0,00 0,00
4 8 11 7 13 4SX N 10 590 4,00 4,00 2,00 2,00
5 3 15           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 6 10 14 18 4S S 11 650 5,00 5,00 1,00 1,00
2 2 12 9 17 4S S 10 620 1,00 1,00 5,00 5,00
3 1 4 5 16 4S S 11 650 5,00 5,00 1,00 1,00
4 7 11 8 13 4S S 10 620 1,00 1,00 5,00 5,00
5 3 15           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 13 2 12 18 1NT S 8 120 6,00 6,00 0,00 0,00
2 6 7 9 17 1NT S 6 -50 0,00 0,00 6,00 6,00
3 1 10 3 15 2S W 7 100 3,00 3,00 3,00 3,00
4 14 11 16 5 2S W 7 100 3,00 3,00 3,00 3,00
5 4 8           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 12 2 13 18 3NT E 11 -660 1,00 1,00 5,00 5,00
2 6 9 7 17 6S E 10 200 5,00 5,00 1,00 1,00
3 1 15 3 10 3NT W 11 -660 1,00 1,00 5,00 5,00
4 14 16 11 5 6NT W 10 200 5,00 5,00 1,00 1,00
5 4 8           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 18 2 12 13 2S S 7 -100 3,00 3,00 3,00 3,00
2 9 7 6 17 3D S 7 -200 0,00 0,00 6,00 6,00
3 1 3 10 15 1S S 9 140 6,00 6,00 0,00 0,00
4 16 11 14 5 4S S 9 -100 3,00 3,00 3,00 3,00
5 4 8           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 17 15 16 14 4S N 11 450 2,00 2,00 4,00 4,00
2 3 8 4 5 4S N 11 450 2,00 2,00 4,00 4,00
3 2 10 9 18 4S N 11 450 2,00 2,00 4,00 4,00
4 1 11 6 12 3NT N 11 460 6,00 6,00 0,00 0,00
5 7 13           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 14 15 16 17 3NT E 10 -630 2,00 2,00 4,00 4,00
2 4 8 5 3 3NT E 9 -600 4,00 4,00 2,00 2,00
3 10 18 2 9 6NT E 10 200 6,00 6,00 0,00 0,00
4 1 12 11 6 3HX S 5 -1100 0,00 0,00 6,00 6,00
5 7 13           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 17 14 15 16 1NT E 8 -120 2,00 2,00 4,00 4,00
2 5 8 4 3 1NT E 8 -120 2,00 2,00 4,00 4,00
3 7 2 9 10 3NTX E 8 100 6,00 6,00 0,00 0,00
4 1 6 11 12 2NT E 8 -120 2,00 2,00 4,00 4,00
5 18 13           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 15 11 4 7 2S W 8 -110 0,00 0,00 6,00 6,00
2 12 10 8 16 3H W 7 200 6,00 6,00 0,00 0,00
3 5 17 2 13 4C N 9 -50 4,00 4,00 2,00 2,00
4 1 3 18 14 3NT N 7 -100 2,00 2,00 4,00 4,00
5 6 9           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 4 15 11 7 3NT E 11 -660 1,00 1,00 5,00 5,00
2 8 10 12 16 3NT E 11 -660 1,00 1,00 5,00 5,00
3 2 17 5 13 3C W 10 -130 4,00 4,00 2,00 2,00
4 1 14 3 18 2S N 7 -100 6,00 6,00 0,00 0,00
5 6 9           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 11 4 15 7 4H W 10 -420 0,00 0,00 6,00 6,00
2 16 10 8 12 3NT W 9 -400 2,00 2,00 4,00 4,00
3 13 17 5 2 4HX W 9 100 6,00 6,00 0,00 0,00
4 1 18 3 14 3NT W 8 50 4,00 4,00 2,00 2,00
5 6 9           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 10 5 17 4 3S E 11 -200 2,00 2,00 4,00 4,00
2 8 6 15 14 3S W 11 -200 2,00 2,00 4,00 4,00
3 13 16 3 9 3NT S 7 -200 2,00 2,00 4,00 4,00
4 1 7 12 2 5SX E 10 100 6,00 6,00 0,00 0,00
5 18 11           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 17 5 10 4 5H N 8 -300 0,00 0,00 6,00 6,00
2 14 6 15 8 5C W 8 300 3,00 3,00 3,00 3,00
3 13 9 3 16 4NT E 7 300 3,00 3,00 3,00 3,00
4 1 18 12 7 5CX E 8 800 6,00 6,00 0,00 0,00
5 2 11           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8                        
   
   
   
   
   
   
   
                         
1 10 17 5 4 3S N 11 200 5,00 5,00 1,00 1,00
2 15 6 8 14 2S N 11 200 5,00 5,00 1,00 1,00
3 9 16 3 13 4SX N 9 -100 0,00 0,00 6,00 6,00
4 18 12 2 1 2S N 9 140 2,00 2,00 4,00 4,00
5 7 11           ñóä.ðåø. 3,00 3,00    
6                        
7                        
8