11 îêòÿáðÿ 2023 ã.
# # ïàðû êîíòðàêò âç. ðåç-ò MP
çàï. NS EW contr decl NS EW
1 1 2 2D W 9 -110 1,00 5,00
2 8 5 1NT S 6 -50 6,00 0,00
3 6 3 1NT S 5 -100 4,00 2,00
4 4 7 2H E 8 -110 1,00 5,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 2 3NT S 9 600 6,00 0,00
2 8 5 3C W 8 50 4,00 2,00
3 6 3 4H N 6 -400 1,00 5,00
4 4 7 3NT S 5 -400 1,00 5,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 2 2H S 9 140 3,00 3,00
2 8 5 2SX S 8 470 6,00 0,00
3 6 3 3S N 9 140 3,00 3,00
4 4 7 2SX S 6 -300 0,00 6,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 3 3NT W 7 200 6,00 0,00
2 5 4 2NT W 7 100 3,00 3,00
3 2 7 3NT W 8 100 3,00 3,00
4 6 8 3NT W 11 -660 0,00 6,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 3 4S N 11 650 6,00 0,00
2 5 4 4S N 10 620 4,00 2,00
3 2 7 5CX W 9 300 2,00 4,00
4 6 8 5S N 10 -100 0,00 6,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 3 4H S 11 450 3,00 3,00
2 5 4 4H S 11 450 3,00 3,00
3 2 7 4H S 11 450 3,00 3,00
4 6 8 4S S 11 450 3,00 3,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 7 5CX N 10 -200 6,00 0,00
2 4 6 4S E 11 -650 2,00 4,00
3 3 8 4S E 11 -650 2,00 4,00
4 2 5 4S E 11 -650 2,00 4,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 7 2H E 8 -110 4,00 2,00
2 4 6 4H E 9 50 6,00 0,00
3 3 8 3H W 9 -140 1,00 5,00
4 2 5 3H E 9 -140 1,00 5,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 7 4H S 11 450 4,00 2,00
2 4 6 4DX E 7 800 6,00 0,00
3 3 8 4H N 10 420 1,00 5,00
4 2 5 4H N 10 420 1,00 5,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 8 4S W 11 -650 1,67 4,33
2 6 2 4S W 11 -650 1,67 4,33
3 7 5 4S W 10 -620 5,67 0,33
4 3 4 ñóä.ðåç.     ñóä.ðåø. 2,40 3,60
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 8 3NT W 9 -400 0,33 5,67
2 6 2 2C E 8 -90 5,67 0,33
3 7 5 2NT W 9 -150 3,00 3,00
4 3 4 ñóä.ðåç.     ñóä.ðåø. 2,40 3,60
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 1 8 4S S 8 -200 0,33 5,67
2 6 2 3NT S 9 600 5,67 0,33
3 7 5 3NT N 8 -100 3,00 3,00
4 3 4 ñóä.ðåç.     ñóä.ðåø. 2,40 3,60
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 6 6S N 11 -100 0,00 6,00
2 1 5 6S N 12 1430 4,00 2,00
3 2 3 6S N 12 1430 4,00 2,00
4 8 4 6S N 12 1430 4,00 2,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 6 2H N 7 -50 0,00 6,00
2 1 5 3C S 10 130 3,00 3,00
3 2 3 3NT S 10 430 6,00 0,00
4 8 4 4C S 10 130 3,00 3,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 6 1NT S 10 180 4,00 2,00
2 1 5 1NT S 8 120 1,00 5,00
3 2 3 3NT S 10 630 6,00 0,00
4 8 4 2NT S 8 120 1,00 5,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 5 6 3NT E 7 200 4,00 2,00
2 8 2 3NT E 8 100 2,00 4,00
3 1 4 3NTX W 4 1400 6,00 0,00
4 3 7 2NT E 10 -180 0,00 6,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 5 6 3NT W 10 -430 1,00 5,00
2 8 2 3NT E 8 50 5,00 1,00
3 1 4 3NT E 8 50 5,00 1,00
4 3 7 3NT E 10 -430 1,00 5,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 5 6 3NT W 8 50 3,00 3,00
2 8 2 4S E 8 100 6,00 0,00
3 1 4 4S E 9 50 3,00 3,00
4 3 7 3NT W 9 -400 0,00 6,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 8 3NT N 9 400 2,00 4,00
2 4 2 2H S 10 170 0,00 6,00
3 5 3 4H N 10 420 4,00 2,00
4 1 6 3NT N 10 430 6,00 0,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 8 3NT S 12 690 3,00 3,00
2 4 2 3NT S 12 690 3,00 3,00
3 5 3 3NT S 12 690 3,00 3,00
4 1 6 3NT S 12 690 3,00 3,00
5                
6                
7                
8                
   
   
   
   
   
   
   
                 
1 7 8 2D W 6 100 3,00 3,00
2 4 2 2H S 8 110 6,00 0,00
3 5 3 1NT E 7 -90 0,00 6,00
4 1 6 3D E 7 100 3,00 3,00
5                
6                
7                
8